BMW Z3 roadster 1.9 16V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zwiki.net
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
BMW Z3 roadster 1.9 (1996 - 1999) | BMW Z3 roadster 1.9 (1996 - 1999) | ||
− | Maße in mm | + | == Datenblatt == |
− | + | ||
− | Radstand 2446 | + | {| border="0" cellspacing="2" cellpadding="5" style=" 2px border:#cccccc" |
− | Länge 4050 | + | |Maße in mm |
− | Breite 1740 | + | | |
− | Höhe 1293 C02-Emission (g/km) 189 | + | | |
− | Spurweite vorn 1413 | + | |Verbrauch |
− | Spurweite hinten 1494 | + | | |
− | + | |- | |
− | Motor | + | |Radstand |
− | Zylinder/Ventile 4/4 | + | |2446 |
− | Hubraum in ccm 1895 Reifendimension hinten 225/50 R 16 92 | + | | |
− | Hub/Bohrung in mm 83,5/85,0 Raddimension vorn 7 J x 16 | + | |EU städtisch (l/100km) |
− | Nennleistung in KW bei 1/min 103/ | + | |k.A. |
− | Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min 180/4300 | + | |- |
− | + | |Länge | |
− | Fahrleistung Gewicht in kg | + | |4050 |
− | Luftwiderstand (cw) 0,42 Leergewicht EU 1213 | + | | |
− | Höchstgeschwindigkeit in km/h 205 Zulässiges Gesamtgewicht 1425 | + | |EU außerstädtisch (l/100km) |
− | Beschleunigung 0-100 km/h (in s) 8,9 Zuladung --- | + | |k.A. |
− | Elastizität 80-120 km/h (in s) 4/5 Gg. | + | |- |
+ | |Breite | ||
+ | |1740 | ||
+ | | | ||
+ | |EU insgesamt (l/100km) | ||
+ | |k.A. | ||
+ | |- | ||
+ | |Höhe | ||
+ | |1293 | ||
+ | | | ||
+ | |C02-Emission (g/km) | ||
+ | |189 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spurweite vorn | ||
+ | |1413 | ||
+ | | | ||
+ | |Tankinhalt in l | ||
+ | |(ca.) 51 | ||
+ | |- | ||
+ | |Spurweite hinten | ||
+ | |1494 | ||
+ | |- | ||
+ | |Motor | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Räder | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zylinder/Ventile | ||
+ | |4/4 | ||
+ | | | ||
+ | |Reifendimension vorn | ||
+ | |225/50 R 16 92 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hubraum in ccm | ||
+ | |1895 | ||
+ | | | ||
+ | |Reifendimension hinten | ||
+ | |225/50 R 16 92 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hub/Bohrung in mm | ||
+ | |83,5/85,0 | ||
+ | | | ||
+ | |Raddimension vorn | ||
+ | |7 J x 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nennleistung in KW bei 1/min | ||
+ | |103/6000 | ||
+ | | | ||
+ | |Raddimension hinten | ||
+ | |7 J x 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | ||
+ | |180/4300 | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrleistung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Gewicht in kg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Luftwiderstand (cw) | ||
+ | |0,42 | ||
+ | | | ||
+ | |Leergewicht EU | ||
+ | |1213 | ||
+ | |- | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit in km/h | ||
+ | |205 | ||
+ | | | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht | ||
+ | |1425 | ||
+ | |- | ||
+ | |Beschleunigung 0-100 km/h (in s) | ||
+ | |8,9 | ||
+ | | | ||
+ | |Zuladung | ||
+ | |--- | ||
+ | |- | ||
+ | |Elastizität 80-120 km/h (in s) 4/5 Gg. | ||
+ | |k.A. | ||
+ | | | ||
+ | |Zulässige Achstlast vorn/hinten | ||
+ | |750/820 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 27. Januar 2006, 16:34 Uhr
Die Seite um den BMW Z3 roadster 1.9 16V
BMW Z3 roadster 1.9 (1996 - 1999)
Datenblatt
Maße in mm | Verbrauch | |||
Radstand | 2446 | EU städtisch (l/100km) | k.A. | |
Länge | 4050 | EU außerstädtisch (l/100km) | k.A. | |
Breite | 1740 | EU insgesamt (l/100km) | k.A. | |
Höhe | 1293 | C02-Emission (g/km) | 189 | |
Spurweite vorn | 1413 | Tankinhalt in l | (ca.) 51 | |
Spurweite hinten | 1494 | |||
Motor | Räder | |||
Zylinder/Ventile | 4/4 | Reifendimension vorn | 225/50 R 16 92 | |
Hubraum in ccm | 1895 | Reifendimension hinten | 225/50 R 16 92 | |
Hub/Bohrung in mm | 83,5/85,0 | Raddimension vorn | 7 J x 16 | |
Nennleistung in KW bei 1/min | 103/6000 | Raddimension hinten | 7 J x 16 | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 180/4300 | |||
Fahrleistung | Gewicht in kg | |||
Luftwiderstand (cw) | 0,42 | Leergewicht EU | 1213 | |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 | Zulässiges Gesamtgewicht | 1425 | |
Beschleunigung 0-100 km/h (in s) | 8,9 | Zuladung | ||
Elastizität 80-120 km/h (in s) 4/5 Gg. | k.A. | Zulässige Achstlast vorn/hinten | 750/820 |