Hydraulikpumpe defekt: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ursachenforschung) |
(→Ursachenforschung) |
||
(196 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
+ trifft zu o teils/teils - trifft nicht zu | + trifft zu o teils/teils - trifft nicht zu | ||
− | + | monatlich Laternen- Alltags- Fahrzeug- Pumpe aufleistung durchgeführte | |
− | oder häufiger | + | oder häufiger parker fahrzeug alter bei schon bei Reparatur |
− | Waschanlage? | + | Waschanlage? (keine Garage) (auch Pumpen- mal Pumpen- |
− | (nicht Waschbox) | + | (nicht Waschbox) im Regen) defekt getauscht defekt |
− | + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
− | 001)superossi35 - - + 5 Jahre | + | 001)superossi35 - - + 5 Jahre 45.000 km |
− | 002)Veuve + + + 6 Jahre | + | 002)Veuve + + + 6 Jahre 87.000 km |
− | 003)Wolfzzzz + + 6 Jahre | + | 003)Wolfzzzz + + 6 Jahre 50.000 km |
− | 004)Comtigo + - + 7 Jahre | + | 004)Comtigo + - + 7 Jahre 60.000 km (Pumpenmotor repariert) |
− | 005)St0ffel + + + 4 Jahre | + | 005)St0ffel + + + 4 Jahre 65.000 km (E-Motor defekt) |
− | 006)Burgwacht + + + 5 Jahre | + | 006)Burgwacht + + + 5 Jahre 72.000 km (Pumpe umgebaut) |
− | 007)editor - - + 7 Jahre | + | 007)editor - - + 7 Jahre 125.000 km (Pumpenmotor repariert) |
− | 008)jcn + + + 3 Jahre | + | 008)jcn + + + 3 Jahre 76.000 km (Pumpenmotor repariert) |
− | 009)rapidozzzz - - + 6 Jahre | + | 009)rapidozzzz - - + 6 Jahre 89.000 km (Pumpe selber getauscht) |
− | 010)pixelrichter - - + | + | 010)pixelrichter - - + 3 Jahre 23.000 km (BMW Garantie) |
− | 011)Tscharlie + - + 8 Jahre | + | pixelrichter + - + 6 Jahre 69.000 km (Pixelrichter) |
− | 012)mikesummer - + + 7 Jahre | + | 011)Tscharlie + - + 8 Jahre 77.000 km (Pumpe umgebaut) |
− | 013)INXS + + + 5 Jahre | + | 012)mikesummer - + + 7 Jahre 90.000 km (Pumpe umgebaut) |
− | 014)Zettay | + | 013)INXS + + + 5 Jahre 57.000 km (Kulanzantrag läuft) |
− | 015)Stauder - - + 4 Jahre | + | 014)Zettay km |
− | 016)Lino - + + 3 Jahre | + | 015)Stauder - - + 4 Jahre 21.000 km (Kulanzantrag läuft) |
− | 017)Lino - + + 6 Jahre | + | 016)Lino - + + 3 Jahre 28.000 km (Pumpe getauscht) |
− | 018)zster 6 Jahre | + | 017)Lino - + + 6 Jahre 59.000 km (Umbau in Kofferraum) |
− | 019)moel18 - + + 5 Jahre | + | 018)zster 6 Jahre km |
− | 020)the2master - + + 7 Jahre | + | 019)moel18 - + + 5 Jahre 86.000 km (von BMW repariert - 1075,-- Euro) |
− | 021)Stähle 4 Jahre | + | 020)the2master - + + 7 Jahre 157.000 km (Pumpe umgebaut) |
− | 022)Stähle 9 Jahre 80.000 km (2. Rep. | + | 021)Stähle 4 Jahre 30.000 km (1. Rep. von BMW repariert) |
− | 023)jsmr - + 3 Jahre | + | 022)Stähle 9 Jahre + 80.000 km (2. Rep. nach Anleitung Pixelrichter) |
− | jsmr - + 6 Jahre | + | 023)jsmr - + 3 Jahre 50.000 km (Kulanz) |
− | jsmr - + 9 Jahre | + | jsmr - + 6 Jahre + 110.000 km (von BMW repariert - 900,-- Euro) |
− | 024)King Felix - - + fast 9 Jahre | + | jsmr - + 9 Jahre + 158.000 km (Kulanzantrag gestellt) |
− | 025)anthony ? +- + 8 Jahre | + | 024)King Felix - - + fast 9 Jahre 108.000 km (evtl. 2. Pumpe - Umbau in Kofferraum) |
− | 026)ViRuS2k + + + fast 6 Jahre | + | 025)anthony ? +- + 8 Jahre 65.000 km (Rep. nach AndyW s + Benster + Pixelrichter) |
− | 027)Luzifer - - + 5 Jahre | + | 026)ViRuS2k + + + fast 6 Jahre 98.000 km (nach Anleitung Pixelrichter) |
− | 028)Calor + + + 6.5 Jahre | + | 027)Luzifer - - + 5 Jahre 62.000 km (nach Anleitung Pixelrichter) |
− | 029)Lassi + + + 8 Jahre | + | 028)Calor + + + 6.5 Jahre 90.000 km (k.A.) |
− | 030)Markus1610 - - + 7 Jahre | + | 029)Lassi + + + 8 Jahre 90.000 km (k.A.) |
− | 031)Perduellis + + + 8.5 Jahre | + | 030)Markus1610 - - + 7 Jahre 95.000 km (nach Anleitung Pixelrichter) |
− | 032)Gregor + - o ca. 4 Jahre | + | 031)Perduellis + + + 8.5 Jahre 72.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 033)MHennig + + + 8 Jahre | + | 032)Gregor + - o ca. 4 Jahre 40.000 km (nach Anleitung Pixelrichter) |
− | 034)Mark g. + + + 5 Jahre | + | 033)MHennig + + + 8 Jahre 126.000 km (teilweise Verdeckausbau, alter Platz) |
− | 035)Z4björn84 - - + 7.5 Jahre | + | 034)Mark g. + + + 5 Jahre 53.000 km (k.A.) |
− | 036)Draker + + + 8 Jahre | + | 035)Z4björn84 - - + 7.5 Jahre 62.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 037)Franzolin o - - 8 Jahre | + | 036)Draker + + + 8 Jahre 92.000 km (nach Anleitung Pixelrichter) |
− | Franzolin o - - 9 Jahre | + | 037)Franzolin o - - 8 Jahre (Pumpe wurde getrocknet + gereinigt) |
− | 038)Morten - + + 9 Jahre | + | Franzolin o - - 9 Jahre + 110.000 km (neue Pumpe u. Umbau in Kofferraum) |
− | 039)ChrisZ4 + + + 2 Jahre | + | 038)Morten - + + 9 Jahre 200.000 km (k.A.) |
− | 040)--- + + + 8 Jahre | + | 039)ChrisZ4 + + + 2 Jahre 80.000 km (teilweiser Verdeckausbau) |
− | 041)Manirue + + + 8 Jahre | + | 040)--- + + + 8 Jahre 110.000 km (k.A.) |
+ | 041)Manirue + + + 8 Jahre 80.000 km (Teilverdeckdemontage, Pumpe neu, alter | ||
Platz, jederzeit wechselbar.) | Platz, jederzeit wechselbar.) | ||
− | 042)Stähle - + + 4 Jahre | + | 042)Stähle - + + 4 Jahre 30.000 km (Tausch durch BMW) |
− | Stähle - + + 9 Jahre 90.000 km (Reparatur und Umbau in Kofferraum) | + | Stähle - + + 9 Jahre + 90.000 km (Reparatur und Umbau in Kofferraum) |
− | 043)eclipse - + + 8 Jahre | + | 043)eclipse - + + 8 Jahre 130.000 km (Pixelrichter) |
− | 044)Udo-St + - - 5 Jahre | + | 044)Udo-St + - - 5 Jahre 62.000 km (k.A.) |
− | 045)Moe + - + 9 Jahre | + | 045)Moe + - + 9 Jahre 100.000 km (Pixelrichter / Rückwand) |
− | 046)Iggywolly - - + 9 Jahre | + | 046)Iggywolly - - + 9 Jahre 100.000 km (Pixelrichter) |
− | 047)HeRu + + + 6 Jahre | + | 047)HeRu + + + 6 Jahre 116.000 km (m) |
− | 048)FritzHer + + + 5.5 Jahre | + | 048)FritzHer + + + 5.5 Jahre + 131.000 km (Pixelrichter) |
− | 049)Jones 2 Jahre | + | 049)Jones 2 Jahre - km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | Jones + + o 8 Jahre | + | Jones + + o 8 Jahre + 115.000 km (neu abgedichtet, alter Platz) |
− | 050)ChrisZ4 + + + | + | 050)ChrisZ4 + + + 80.000 km (teilw. Verdeckausbau, Silikondichtung) |
− | 051)Manuel K. - +- + 8.5 Jahre | + | 051)Manuel K. - +- + 8.5 Jahre 120.000 km (Pixelrichter) |
− | 052)Flo + - o 6 Jahre | + | 052)Flo + - o 6 Jahre 70.000 km (neu abgedichtet, alter Platz) |
− | 053)noot + - - 9 Jahre | + | 053)noot + - - 9 Jahre 70.000 km (Pixelrichter) |
− | 054)Space99 - + + 4.5 Jahre | + | 054)Space99 - + + 4.5 Jahre 100.000 km (nur Ablauf vergrößert) |
− | 055)Joe + - + 6 Jahre | + | 055)Joe + - + 6 Jahre 80.000 km (Pixelrichter / Rückwand) |
− | 056)Kay130863 + - + 6 Jahre | + | 056)Kay130863 + - + 6 Jahre 45.000 km (Pixelrichter) |
− | 057)Toto Mayers - - o 9 Jahre | + | 057)Toto Mayers - - o 9 Jahre 98.000 km (k.A.) |
− | 058)Wolfman + + + 7 Jahre | + | 058)Wolfman + + + 7 Jahre 38.500 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 059)Donnergott - + + ? Jahre | + | 059)Donnergott - + + ? Jahre 78.000 km (k.A.) |
− | 060)smirno - + + 5.5 Jahre | + | 060)smirno - + + 5.5 Jahre 153.000 km (nur Ablauf begradigt) |
− | 061)RONON - - o ca. 6.5 Jahre | + | 061)RONON - - o ca. 6.5 Jahre + - km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | RONON - - o 9 Jahre | + | RONON - - o 9 Jahre 65.000 km (neu abgedichtet, alter Platz) |
− | 062)BR + - + 4 Jahre | + | 062)BR + - + 4 Jahre 45.000 km (1. Pumpe, alter Platz) |
− | BR + - + 8 Jahre | + | BR + - + 8 Jahre 90.000 km (2. Pumpe, alter Platz) |
− | 063)cyberosti + - + 8 Jahre | + | 063)cyberosti + - + 8 Jahre 36.000 km (Pixelrichter) |
− | 064)Tefano - + + 9 Jahre | + | 064)Tefano - + + 9 Jahre 90.000 km (Pixelrichter) |
− | 065)oharai30 - - o x | + | 065)oharai30 - - o x 70.000 km (Pixelrichter) |
− | 066)SonnenscheinRT - - + 6 Jahre | + | 066)SonnenscheinRT - - + 6 Jahre 83.000 km (Pixelrichter) |
− | 067)chrclaus - - + 10 Jahre | + | 067)chrclaus - - + 10 Jahre + 168.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 068)Mario - + + 8 Jahre | + | 068)Mario - + + 8 Jahre 100.000 km (Pixelrichter) |
− | 069)Peter - o o 6 Jahre | + | 069)Peter - o o 6 Jahre 125.000 km (Pixelrichter) |
− | 070)Mogul - - + 8.5 Jahre | + | 070)Mogul - - + 8.5 Jahre 88.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 071)kloetpatra - + + 9 Jahre | + | 071)kloetpatra - + + 9 Jahre 100.000 km (Pixelrichter) |
− | 072)archisok + + + 6 Jahre | + | 072)archisok + + + 6 Jahre 110.000 km (k.A.) |
− | 073)Sveni06 + + + 8 Jahre | + | 073)Sveni06 + + + 8 Jahre 82.000 km (alter Platz, ohne Deckel) |
− | 074)Sepi - + + 8 Jahre | + | 074)Sepi - + + 8 Jahre 80.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 075)bibi620 - - + 6 Jahre | + | 075)bibi620 - - + 6 Jahre 53.000 km (k.A.) |
− | 076)Hebel + + + 9 Jahre | + | 076)Hebel + + + 9 Jahre 135.000 km (alter Platz, Loch in Boden gebohrt) |
− | 077)Gino Thoelen - o o 6.5 Jahre | + | 077)Gino Thoelen - o o 6.5 Jahre 58.000 km (Pixelrichter) |
− | 078)aprilia_sr_125 - - o 8 Jahre | + | 078)aprilia_sr_125 - - o 8 Jahre 92.000 km (Pixelrichter) |
− | 079)suoe78 - - + 6 Jahre | + | 079)suoe78 - - + 6 Jahre 48.000 km (k.A.) |
− | 080)Timogr82 - - - 9 Jahre | + | 080)Timogr82 - - - 9 Jahre 75.000 km (Pixelrichter) |
− | 081)Highliner + o + 4 jahre | + | 081)Highliner + o + 4 jahre 40.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) |
− | 082)allover - + + 9 Jahre | + | 082)allover - + + 9 Jahre 79.000 km (Pixelrichter) |
− | 083)champagnero - + + 9 Jahre | + | 083)champagnero - + + 9 Jahre 145.000 km (geplant in Kofferaum) |
− | 084)BumbleBee - - + 8 Jahre | + | 084)BumbleBee - - + 8 Jahre 100.000 km (Pixelrichter) |
− | 085)Toin - - + 7 Jahre | + | 085)Toin - - + 7 Jahre 60.000 km (Pixelrichter) |
− | 086)Marlon - o o 5 Jahre | + | 086)Marlon - o o 5 Jahre 117.000 km (Pixelrichter) |
− | 087)Z4_LEJ - - o 7 Jahre 84.500 km (Umbau in Kofferraum) | + | 087)Z4_LEJ - - o 7 Jahre 84.500 km (Pixelrichter) |
− | + | 088)KjM o o o 6.5 Jahre 175.000 km (nach BMW-Vorgabe 2. Pumpe) | |
+ | 089)Summer + + + 5.5 Jahre 75.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 090)Boarder - o - 8 Jahre 108.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 091)Andree0506 + o + 6 Jahre 55.000 km (noch nichts gemacht) | ||
+ | 092)MojoJojo o o + 6 Jahre 70.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 093)T7271 - + + 7 Jahre 85.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 094)kangar00 - + + 5 Jahre 55.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 095)imperator148 + + + 8.5 Jahre 96.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 096)basti + o + 8 Jahre 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 097)mnasty - + + 7 Jahre 70.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 098)schwarzer zzzz + + + 5 Jahre 140.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 099)goldsack - - - 9 Jahre 97.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 100)Totto_71 - o + 8 Jahre 139.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 101)Christian V. + - - 7 Jahre 97.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 102)der Moselaner - - - 6 Jahre 50.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 103)DasVorbild - + 8.5 Jahre 160.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 104)oliver_j3487 + + + 6 Jahre 120.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 105)RoadZ4 + - + 7 Jahre 61.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 106)survivor_rgbg - + + 8 Jahre 95.000 km (Noch) kein Umbau in Kofferraum | ||
+ | 107)edde79 - - + 6 Jahre 48.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 108)BS + + + 8 Jahre 86.500 km (Pixelrichter) | ||
+ | 109)RentzA o + + 9 Jahre 93.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 110)malibu - - o 6 Jahre 40.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 111)waldi1990-2008 + + o 9 Jahre 100.000 km (wieder an alten Platz) | ||
+ | 112)Cavisi + - - x Jahre + 125.000 km (noch funktionierte sie) | ||
+ | 113)Robert - - + 4.5 Jahre 57.000 km (alter Platz, gleich wieder defekt) | ||
+ | 114)Bämbel + + + 6 Jahre 67.500 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 115)Bämbel + + + 9.5 Jahre 84.500 km (geplant nach Pixelrichter) | ||
+ | 116)rotaro21 - - + 6 Jahre 82.000 km (nach Pixelrichter) | ||
+ | 117)S.Decker + o + 9 Jahre 90.000 km (nach Pixelrichter) | ||
+ | 118)gamma - - + 8 Jahre 85.000 km (geplant nach Pixelrichter) | ||
+ | 119)Markus + - + 9 Jahre 145.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 120)wastescientist - Mrz.-Okt. - 9 Jahre 43.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 121)schwani - - + 6 Jahre 148.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 122)Schelusie - + + 8 Jahre 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 123)BoKa o - o 6 Jahre 82.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 124)zetti_ac + - + 6 + 8 Jahre + 120.000 km (geplant nach Pixelrichter) | ||
+ | 125)Hudson + + + 7 Jahre 95.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 126)z-ruhrpott - + + 4 Jahre 25.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | 127)z-ruhrpott - + + 9 Jahre 60.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 128)Jan aus M. + + + 8 Jahre 35.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 129)luki7777 - o + 6 Jahre 89.000 km (ixelrichter) | ||
+ | 130)M.Dorn - - + 7 Jahre 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 131)S_Roadster - + + 7 Jahre 75.000 km (Pixelrichter + teilw.Verdeckausb.) | ||
+ | 132)Penk - + + ? Jahre 15.000 km (geplant nach Anleitung Pixelrichter) | ||
+ | 133)Ulli - + + 6 Jahre 113.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 134)SKretschmar - - + 9.5 Jahre 69.500 km (Pixelrichter) | ||
+ | 135)Luk - - - 125.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 136)Merlin83 - + + 7.5 Jahre 112.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 137)Z4newbie - + + 6 Jahre 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 138)GSQ + - + 9 Jahre 90.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 139)rudi4 + o o (Pumpe wurde vorsorglich durch Pixelrichter umgebaut) | ||
+ | 140)merlin46 - - o 7 Jahre 55.000 km (ixelrichter) | ||
+ | 141)christian + - - 9 Jahre 73.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 142)Usko 1 Jahre 10.000 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | Usko - o + 7 Jahre + 57.000 km (Pixelrichter vorbeugend) | ||
+ | 143)Martiny o + + 6 Jahre - 39.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 144)mb1284 - + + 9 Jahre - 62.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 145)ripa - o o 8 Jahre - 105.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 146)Ronny + + + 7 Jahre - 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 147)Marco + + + 5 Jahre - 101.000 km (noch am Originalplatz) | ||
+ | 148)Fatal3rr0r o + + 8 Jahre - 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 149)Mica + + + 9 Jahre - 150.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 150)Hammam + + + 10 Jahre + 175.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 151)Motorradblacky + o + (Pumpe wurde vorsorglich durch Pixelrichter umgebaut) | ||
+ | 152)Toni o - + 6 Jahre - 60.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 153)Teichman o o o 9 Jahre - 30.700 km (nach BMW-Vorgabe repariert) | ||
+ | Teichman - - - 10 Jahre + 40.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 154)Maik HH - - - 10 Jahre - 45.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 155)Birol - - + 8 Jahr3 + 116.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 156)Dirsche - + + 10 Jahre + 121.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 157)Schulz - + o 5 Jahre - 50.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 158)Gmuender_Z4 - - + 9 Jahre + 160.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 159)derMartin - - o 10 Jahre - 140.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 160)Cruiserjo - - - 6 Jahre - 36.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 161)Vanguard o - - 9 Jahre + 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 162)balakov1 o + + 9 Jahre + 75.300 km (Pixelrichter) | ||
+ | 163)katyz400 + + + 9 Jahre - 149.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 164)skipper600 + o + 5 Jahre - 58.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 165)general.pm - - + 10 Jahre + 162.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 166)Stephano + - + 10 Jahre - 61.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 167)robby99 + + + 6 Jahre + 195.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 168)Matthias - + o 7 Jahre - 60.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 169)Nr.73 - - + 7 Jahre + 78.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 170)JS - - o 7 Jahre - 70.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 171)Meikel - - - 5 Jahre - 39.800 km (Pixelrichter) | ||
+ | 172)Thrawn o + + 8 Jahre + 79.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 173)Zeppi o o o 10 Jahre + 78.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 174)FuHe - + + 3 Jahre - 30.000 km (BMW) | ||
+ | FuHe - + + 7.5 Jahre + 70.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 175)Chris83 o + + 5 Jahre - 60.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 176)Paskallos + o + 6 Jahre + 67.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 177)Bernd + - + 10 Jahre - ? km (Pixelrichter) | ||
+ | 178)El Gerto - - + 7 Jahre + 64.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 179)cum1210 + - o 7 Jahre + 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 180)demalta o + + 6 Jahre - 66.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 181)DK + - + 10 Jahre + 79.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 182)Kerstin + - + 7 Jahre + 49.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 183)GMD + - - 7 Jahre + 108.000 km (Pixelrichter vorbeugend) | ||
+ | 184)passi_84 - + + 10 Jahre + 144.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 185)zeriq + + + 7 Jahre - 65.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 186)Carsten + + + 2.5 Jahre - 30.000 km (BMW) | ||
+ | Carsten + + + 5 Jahre + 114.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 187)Massimo - + + 9 Jahre + 87.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 188)Karl Friedel - o + 10 Jahre - 98.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 189)Mabirli + - + 8 Jahre - 108.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 190)Karl-Heinz - - + 9.5 Jahre - 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 191)erichdebus - o + 7 Jahre + 90.500 km (Pixelrichter) | ||
+ | 192)Michael + + + 8 Jahre - 125.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 193)Mel + + + 8 Jahre + 53.500 km (Pixelrichter) | ||
+ | 194)Herbie + + + 10 Jahre - 130.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 195)ULI - - + 9 Jahre - 45.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 196)Loeffel - + + 7 Jahre - 170.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 197)A.Spannuth - o o 11 Jahre + 107.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 198)Sascha - + + 6 Jahre - 130.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 199)Walter - + + 9 Jahre - 147.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 200)PISTOLERO - - + 9 Jahre - 70.000 km (Pixelrichter vorbeugend) | ||
+ | 201)SteffBen - o + 10 Jahre - 144.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 202)LH - + + 5 Jahre + 58.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 203)bayerwald_express- - + 7.5 Jahre - 100.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 204)HAL o + + 9 Jahre - 117.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 205)Caminero + - + 6 Jahre - 108.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 206)Andy + - + 10.5 Jahre + 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 207)ChrisZ4M - - - ? - 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 208)Olivgrün + - + 7 - 111.000 km (Eigenreparatur Pumpenmotor, Umbau in Kofferraum) | ||
+ | 209)Pek - + + 8.5 Jahre + 103.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 210)Speedy Gonzales - + + 5 Jahre + 63.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 211)Rüdiger S. 3 Jahre (BMW) | ||
+ | Rüdiger S. 5 Jahre + (BMW) | ||
+ | Rüdiger S. + o + 7 Jahre + 57.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 212)Sami o + + 5 Jahre 115.000 km (BMW) | ||
+ | Sami o + + 8.5 Jahre + 150.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 213)SL - o + 10 Jahre 56.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 214)Alrocko + + + 10 Jahre 115.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 215)zetti_j - + + 5 Jahre 45.200 km (Pixelrichter) | ||
+ | 216)Speckes + + + 8 Jahre 139.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 217)Stefan - - + 6 Jahre 80.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 218)Daniel - - + 10 Jahre 98.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 219)Axel S. + - - 8 Jahre 51.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 220)Sebastian + o + 8,5 Jahre + 138.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 221)Martina Mühle - - + 10 Jahre 213.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 222)Hobby + o o 10 Jahre + 140.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 223)M.van der Knaap + + - 10 Jahre 99.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 224)Tego - - o 8 Jahre 116.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 225)OM - - - 8 Jahre 58.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 226)Jens 8961 + - + 5 Jahre 54.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 227)morZ4 o - + 10 Jahre 108.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 228)Isoliererfuchs - - - 8 Jahre + 59.800 km (Pixelrichter) | ||
+ | 229)kdreim + + + 10 Jahre 75.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 230)Michi84 - - o 8 Jahre 130.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 231)Pitjes - - + 10 Jahre + 98.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 232)peter + - o 7 Jahre 60.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 233)Amadeus + + - 10 Jahre 116.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 234)Udo.B - - + 8 Jahre + 148.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 235)t30m4n o - + 9 Jahre + 110.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 236)Thomas.C + + + 7 Jahre + 72.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 237)ro-wi - + + 5 Jahre + 68.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 238)Jofo + + + 8 Jahre 115.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 239)MS Hamburg o + + 9 Jahre 85.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 240)Slinger ? + + 8 Jahre 79.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 241)marpx Undichtigkeit am Vorratsbehälter 7 Jahre 86.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 242)Leithe + + + 6 Jahre + 56.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 243)doc-koeber - - + 10 Jahre + 75.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 244)Amigo + + + 7 Jahre + 109.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 245)mepHy86 - o + 10 Jahre 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 246)snake - - - 7 Jahre + 91.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 247)hsmuc + - + 9 Jahre 70.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 248)Martin - - + 10 Jahre + 125.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 249)hardy + - o 5 Jahre 42.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 250)Raulf + + + 2 Jahre km (BMW) | ||
+ | Raulf + + + 5 Jahre + km (BMW) | ||
+ | Raulf + + + 10 Jahre + 120.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 251)Nicole581 3 Jahre km (BMW) | ||
+ | Nicole581 6 Jahre + km (BMW) | ||
+ | Nicole581 o - - 10 Jahre + km (Pixelrichter) | ||
+ | 252)Psike + + + 8?Jahre + 125.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 253)RonRon8 o - + 9 Jahre 75.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 254)daniel80.ffm + + + 8,5 Jahre + 106.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 255)Z424 - + + 5 Jahre + 90.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 256)Roadrunner + + o 10 Jahre 70.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 257)Dima 3 Jahre km (BMW) | ||
+ | Dima - - + 7 Jahre 75.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 258)Ender + + + 10 Jahre 180.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 259)Simon o o o 6 Jahre + 114.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 260)Zettie-Jackson + + + 6 Jahre 100.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 261)Dirkc68 + + + 10 Jahre + 66.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 262)Lars + + + 6 Jahre 61.000 km (Pixelrichter) | ||
+ | 263)J 1970 - + + 7 Jahre 104.000 km (Pixelrichter) | ||
