Testberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zwiki.net
Jokin (Diskussion | Beiträge) (tote Links entfernt) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border="0" cellspacing="2" style=border" 1px #cccccc solid style="background: #f1f1f1" | {| border="0" cellspacing="2" style=border" 1px #cccccc solid style="background: #f1f1f1" | ||
| | | | ||
− | + | == Texte == | |
*[http://www.jokin.de/news/63/bmw_z4-hartge.pdf Schweizer Hartge-Z4-Bericht (PDF)] | *[http://www.jokin.de/news/63/bmw_z4-hartge.pdf Schweizer Hartge-Z4-Bericht (PDF)] | ||
*[http://www.jokin.de/news/63/2004-04-13-motorvision.pdf Motorvision 13.04.2004 (Z4 2.5i) (PDF)] | *[http://www.jokin.de/news/63/2004-04-13-motorvision.pdf Motorvision 13.04.2004 (Z4 2.5i) (PDF)] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*[http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=2814 Autobild - Z4 3.0i] | *[http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=2814 Autobild - Z4 3.0i] | ||
− | + | == Videos (DSL) == | |
*[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv57-z4_wmt_adsl.asf Motorvison - Z4 3.0i im Tracktest] | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv57-z4_wmt_adsl.asf Motorvison - Z4 3.0i im Tracktest] | ||
*[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv75-bmw%20z4_wmt_adsl.asf Motorvison - Z4 2.5i im Test] | *[http://video.sport1.de/pub/Video/msmedia/de/Motorvision/Motorvision/mv75-bmw%20z4_wmt_adsl.asf Motorvison - Z4 2.5i im Test] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?17512 Abenteuer Auto - Mercedes SLK, Audi TT, BMW Z4 und Porsche Boxster] | *[http://www.kabel1.de/info/aa/autos_im_test/index.php?17512 Abenteuer Auto - Mercedes SLK, Audi TT, BMW Z4 und Porsche Boxster] | ||
+ | == Testberichte über Kompressurumbauten == | ||
+ | siehe [[Z4 Kompressorumbau]] | ||
|} | |} |
Version vom 31. Januar 2006, 10:06 Uhr