Geheimmenü: Unterschied zwischen den Versionen
(→Allgemeines) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) (Liste mit WDS abgeglichen) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd ''L on'' und ''L off'' aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf. | Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd ''L on'' und ''L off'' aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf. | ||
+ | == Liste aus dem WDS == | ||
'''Menu 1: Fahrzeuginfomationen''' | '''Menu 1: Fahrzeuginfomationen''' | ||
− | * Menu 1.0 Fahrgestellnummer | + | * Menu 1.0 Fahrgestellnummer (die letzten 5 Ziffern) |
− | * Menu 1.1 K-Zahl | + | * Menu 1.1 K-Zahl (Geschwindigkeit) |
* Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi | * Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi | ||
− | * Menu 1.3 Codier/Diagnose | + | * Menu 1.3 Codier-/Diagnose-Busindex |
* Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J) | * Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J) | ||
* Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand | * Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand | ||
− | * Menu 1.6 | + | * Menu 1.6 EEPROM Checksummenstatus |
+ | * Menu 1.7 CAN-Index CAN11Hex | ||
− | '''Menu 2: | + | '''Menu 2: Visueller Systemtest ''' |
+ | * Menu 2.1 Display-Test: Alle Kontroll- und Warnleuchten - mit Ausnahme der ABS-Kontrollleuchte - und Beleuchtungen werden kurz eingeschaltet. Beim Zeigerlauf Schrittmotoren werden die Zeigerinstrumente vom unteren zum oberen Anschlag und zurückgeführt | ||
'''Menu 3: Serviceintervallanzeige ([[SIA]]) Informationen''' | '''Menu 3: Serviceintervallanzeige ([[SIA]]) Informationen''' | ||
Zeile 43: | Zeile 46: | ||
'''Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen''' | '''Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen''' | ||
* Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur | * Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur | ||
− | * Menu 7.1 Momentane | + | * Menu 7.1 Momentane Außentemperatur |
* Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor | * Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor | ||
* Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit | * Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit | ||
− | '''Menu 8: | + | '''Menu 8: ADC-Werte''' |
+ | * Menu 8.0 ADC Systemspannung | ||
+ | * Menu 8.1 ADC Tankgeber links/rechts | ||
+ | * Menu 8.2 ADC Bremsverschleißsensoren | ||
+ | * Menu 8.3 ADC Außentemperatursensor | ||
'''Menu 9: Bordspannung''' | '''Menu 9: Bordspannung''' | ||
− | * Menu 9.0 | + | * Menu 9.0 Bordspannung |
− | * Menu 9.1 | + | * Menu 9.1 Spannung Netzteil (Schaltregler) |
+ | * Menu 9.2 ADC Bremsverschleißsensoren | ||
+ | * Menu 9.3 ADC Außentemperatursensor | ||
− | '''Menu 10 | + | '''Menu 10: CAN-Monitor''' |
+ | * Menu 10.0 DSC | ||
+ | * Menu 10.1 DME | ||
+ | * Menu 10.2 DME4 | ||
− | '''Menu 11 | + | '''Menu 11: nicht belegt''' |
− | '''Menu 12 | + | '''Menu 12: nicht belegt''' |
− | '''Menu 13 | + | '''Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs''' |
+ | * Menu 13.0 Einzelton auslösen für Test | ||
− | '''Menu 14 | + | '''Menu 14: nicht belegt''' |
− | + | ||
− | '''Menu 15 nicht belegt''' | + | '''Menu 15: nicht belegt''' |
− | '''Menu 16 | + | '''Menu 16: Fehlerspeicher''' |
+ | * Menu 16.0 Anzahl der eingetragenen Fehler | ||
− | '''Menu 17 nicht belegt''' | + | '''Menu 17: nicht belegt''' |
− | '''Menu 18 nicht belegt''' | + | '''Menu 18: nicht belegt''' |
− | '''Menu 19 Verriegelung Menüs''' | + | '''Menu 19: Verriegelung Menüs''' |
− | * | + | * Menu 19.0 Lock on/off |
'''Menu 20 nicht belegt''' | '''Menu 20 nicht belegt''' | ||
− | '''Menu 21 | + | '''Menu 21 System (Software)''' |
− | * Menu 21.0 | + | * Menu 21.0 Reset Instrumentenkombination |
|} | |} |
Version vom 11. Februar 2006, 21:16 Uhr
AllgemeinesSo geheim ist das Geheimmenü, ein Teil des Bordcomputers, zwar nicht mehr, aber umgangssprachlich wird es dennoch so genannt. Sobald die Zündung eingeschaltet ist, drückt man den linken Knopf (Tagesskilometer-Reset) solange bis test im Display aufleuchtet. (Das klappt, im Gegensatz zum E46, beim Z4 auch während man fährt.) Nun klickt man mit dem selben Knopf solange, bis die Zahl rechts bei 19 angekommen ist. Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd L on und L off aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf. Liste aus dem WDSMenu 1: Fahrzeuginfomationen
Menu 2: Visueller Systemtest
Menu 3: Serviceintervallanzeige (SIA) Informationen
Menu 4: Verbrauch
Menu 5: Reichweite
Menu 6: Tank Informationen
Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen
Menu 8: ADC-Werte
Menu 9: Bordspannung
Menu 10: CAN-Monitor
Menu 11: nicht belegt Menu 12: nicht belegt Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs
Menu 14: nicht belegt Menu 15: nicht belegt Menu 16: Fehlerspeicher
Menu 17: nicht belegt Menu 18: nicht belegt Menu 19: Verriegelung Menüs
Menu 20 nicht belegt Menu 21 System (Software)
|