Z4 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
Wm0061 (Diskussion | Beiträge) (→Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 | ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 | ||
− | Jokin 2.5i/'04 0 - | + | Jokin 2.5i/'04 0 - 200.000 07/'10 (ab 40.000 km mit Autogas) |
Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) | ||
+ | Morten 3.0i 146.732 06/'10 | ||
Fips 3.0i/'03 0 - 146.000 06/'10 | Fips 3.0i/'03 0 - 146.000 06/'10 | ||
+ | Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 | ||
pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) | pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) | ||
flamer100 2.5i/'03 143.000 10/'07 | flamer100 2.5i/'03 143.000 10/'07 | ||
− | fantomasio 3 | + | fantomasio 3.0i/'03 0 - 143.000 04/'10 |
+ | fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 | ||
Slasher 3.0i/'03 138.000 10/'08 | Slasher 3.0i/'03 138.000 10/'08 | ||
Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 | zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 | ||
Boxi 3.0i/'03 16.000 - 120.000 04/'10 | Boxi 3.0i/'03 16.000 - 120.000 04/'10 | ||
+ | LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) | ||
BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) | BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) | ||
wm0061 3.0i/'04 56.000 - 114.000 06/'10 (gekauft 01/'09) | wm0061 3.0i/'04 56.000 - 114.000 06/'10 (gekauft 01/'09) | ||
Zeile 81: | Zeile 85: | ||
alterschlingel 3.0i/'03 58.000 10/'07 | alterschlingel 3.0i/'03 58.000 10/'07 | ||
pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft) | pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft) | ||
− | |||
MB 23 M / '06 0 - 52.000 12/'08 | MB 23 M / '06 0 - 52.000 12/'08 | ||
Chicken-W.Ing 3.0i/'03 50.888 10/'07 | Chicken-W.Ing 3.0i/'03 50.888 10/'07 | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
* http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=22929 | * http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=22929 | ||
* http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/30761-mindesthaltbarkeit-radlager.html | * http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/30761-mindesthaltbarkeit-radlager.html | ||
+ | * http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77237-wieviel_km_hat_zzzzz_schon_runter.html | ||
== Verschleiß & Mängel == | == Verschleiß & Mängel == | ||
Zeile 133: | Zeile 137: | ||
* 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) | * 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) | ||
* 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html | * 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html | ||
+ | *199.000 - Jokin | ||
Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | ||
Zeile 147: | Zeile 152: | ||
* 110.000- fantomasio (zroadster.com) | * 110.000- fantomasio (zroadster.com) | ||
* 136.000- Fips (Hydrolager, beide Seiten) kein Kulanzantrag gestellt | * 136.000- Fips (Hydrolager, beide Seiten) kein Kulanzantrag gestellt | ||
+ | * 150.000- Jokin | ||
Kupplung / Ausrücklager | Kupplung / Ausrücklager | ||
Zeile 159: | Zeile 165: | ||
Stoßdämpfer / Tonnenfedern | Stoßdämpfer / Tonnenfedern | ||
* 85.000 - Ronny (vorne rechts defekt, auf Kulanz beide getauscht) | * 85.000 - Ronny (vorne rechts defekt, auf Kulanz beide getauscht) | ||
− | * 128.000 - Jokin (nach | + | * 128.000 - Jokin (nach 128.000 km durch Tausch keine Verbesserung -> Dämpfer waren i.O.) |
* 56.000 - Dark (hinten Federn gebrochen) | * 56.000 - Dark (hinten Federn gebrochen) | ||
* 108.000 - Thomas_Magnum (Beide hinteren Federn auf Kulanz getauscht, AZ 200€) | * 108.000 - Thomas_Magnum (Beide hinteren Federn auf Kulanz getauscht, AZ 200€) | ||
Zeile 178: | Zeile 184: | ||
* 50.000 - Fips Bremsklötze rundum | * 50.000 - Fips Bremsklötze rundum | ||
*100.000 - Fips Bremsklötze und Scheiben rundum | *100.000 - Fips Bremsklötze und Scheiben rundum | ||
− | + | *199.000 - Erster Tausch Bremsscheibe hinten | |
[[DISA]] | [[DISA]] | ||
Zeile 185: | Zeile 191: | ||
* 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html | * 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html | ||
*108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | *108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | ||
+ | *150.000 - Jokin (Klapper-DISA getauscht) | ||
Frontscheibe | Frontscheibe |
Version vom 4. Juli 2010, 10:02 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z3-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: TesteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 Jokin 2.5i/'04 0 - 200.000 07/'10 (ab 40.000 km mit Autogas) Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) Morten 3.0i 146.732 06/'10 Fips 3.0i/'03 0 - 146.000 06/'10 Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) flamer100 2.5i/'03 143.000 10/'07 fantomasio 3.0i/'03 0 - 143.000 04/'10 fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 Slasher 3.0i/'03 138.000 10/'08 Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (steht jetzt zum Verkauf) Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft) Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 Boxi 3.0i/'03 16.000 - 120.000 04/'10 LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) wm0061 3.0i/'04 56.000 - 114.000 06/'10 (gekauft 01/'09) Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 Thomas_Magnum 2.5i/'03 - 109.000 04/'08 wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 100.000 10/'09 Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 50.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- Taxer1976 3.0i/'03 0 - 97.500 10/'08 (verkauft) golo 3.0i/'03 97.000 03/'06 (verkauft) Pitzilla 3.0i/'03 57.000 - 97.000 10/'07 ChrisNoDiesel 3.0i/'03 3.000 - 95.000 06/'08 (verkauft) Jacky 2.5i/'03 0 - 95.000 05/'06 RolandHB1 3.0si/'06 0 - 92.000 10/'08 (verkauft) bauman 2.5i/'03 91.009 10/'08 bmw-waf 3.0i/'03 22.000 - 91.000 10/'08 RainerNbg 2.5i/'03 1.000 - 90.000 09/'08 (seit 05/07 nur noch Zweitwagen) Jokma 2.5i/´04 24.000 - 87.000 12/´08 (Autogas ICOM bei 42.000 eingebaut) CUXZ4 3.0i/'05 0 - 83.200 06/'09 z4Winni 2.5i/'03 74.000 - 81.000 10/'08 (Drittwagen) Gsälzbär 2.5i/'04 - 79.980 09/'08 bigdomis 3.0i 79.600 09/'08 MadMoses 2.5i/'03 6.000 - 78.600 06/'10 (ab 78.000km auf Autogas Vialle LPi) Bushido23 3.0i/'03 64.000 - 78.500 09/'08 Berth 3.0i/'03 76.000 03/'06 (verkauft) tedddy 3.0i/'04 36.000 - 76.000 11/'08 (seit 09/07)(seit 04/08 nur noch Zweitwagen) derseidel 3.0i/'03 59.700 - 73.500 10/'08 (gekauft 11/'07) Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 71.500 07/'08 Balu 3.0i/'03 71.000 05/'06 siciliano 2.2i/'04 60.500 - 69.100 09/´08 (gekauft 01/´08) Dr. Edelstahl 3.0i/'03 35.000 - 68.000 06/'09 Blackthunder 3.0i 66.666 09/'08 z-fan 3.0i/'03 65.000 12/'07 ACID 3.0i/'03 26.500 - 62.600 09/'07 lambogallardo 3.0i/'04 62.000 05/'06 Maximus 3.0i/'04 0 - 60.500 05/'06 Gonzek 3.0i/'03 40.000 - 60.000 05/'08 Shan 3.0i/'03 30.300 - 60.000 02/'08 (gekauft 01/'07) thomas 2.5i/'04 58.500 09/'08 alterschlingel 3.0i/'03 58.000 10/'07 pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft) MB 23 M / '06 0 - 52.000 12/'08 Chicken-W.Ing 3.0i/'03 50.888 10/'07 SLuette 3.0i/'03 50.300 05/'06 sreok 2.5i/'03 50.000 05/'06 Variax 3.0i/'03 50.000 09/'08 (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) Außer Konkurrenz
Forenthreads
Verschleiß & MängelBei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
Traggelenke an den Vorderachs-Querlenkern:
Kupplung / Ausrücklager
Radlager
Stoßdämpfer / Tonnenfedern
Lenkung
Bremsen
Frontscheibe
Fensterheber
Türschloss
|