Geheimmenü: Unterschied zwischen den Versionen
Jokin (Diskussion | Beiträge) (Liste mit WDS abgeglichen) |
Havoc (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[category:BMW Z4 | + | [[category:BMW Z4]] |
+ | |||
+ | {| border="0" cellspacing="2" style="border: 1px #eeeeee solid" style="background: #f1f1f1" | ||
+ | | | ||
+ | = Allgemeines = | ||
− | + | Im Grunde gibt es zwei Geheimmenüs: | |
− | + | # Geheimmenü des Boardcomputers | |
− | + | # Geheimmenü beim Navigationssystem Professional | |
− | + | ||
− | + | So geheim ist das Geheimmenü des Bordcomputers zwar inzwischen nicht mehr, aber umgangssprachlich wird es dennoch so genannt. | |
− | + | = Boardcomputer Geheimmenü = | |
+ | Sobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man den linken Knopf (Tagesskilometer-Reset) solange bis test im Display aufleuchtet. (Das klappt, im Gegensatz zum E46, beim Z4 auch während man fährt.) | ||
− | Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd | + | Nun klickt man denselben Knopf solange, bis die Zahl rechts bei 19 angekommen ist. |
+ | |||
+ | Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd L on und L off aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf. | ||
== Liste aus dem WDS == | == Liste aus dem WDS == | ||
− | + | '''Menu 1: Fahrzeuginfomationen ''' | |
− | '''Menu 1: Fahrzeuginfomationen''' | + | * Menu 1.0 Fahrgestellnummer (die letzten 5 Ziffern) |
− | * Menu 1.0 Fahrgestellnummer (die letzten 5 Ziffern) | + | * Menu 1.1 K-Zahl (Geschwindigkeit) |
− | * Menu 1.1 K-Zahl (Geschwindigkeit) | + | * Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi |
− | * Menu 1.2 BMW Teilenummer Instrumentenkombi | + | * Menu 1.3 Codier-/Diagnose-Busindex |
− | * Menu 1.3 Codier-/Diagnose-Busindex | + | * Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J) |
− | * Menu 1.4 Herstellungsdatum Fahrzeug (Format: KW/J) | + | * Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand |
− | * Menu 1.5 Hardware-/Softwarestand | + | * Menu 1.6 EEPROM Checksummenstatus |
− | * Menu 1.6 EEPROM Checksummenstatus | + | * Menu 1.7 CAN-Index CAN11Hex |
− | * Menu 1.7 CAN-Index CAN11Hex | + | |
− | + | ||
'''Menu 2: Visueller Systemtest ''' | '''Menu 2: Visueller Systemtest ''' | ||
− | * Menu 2.1 Display-Test: Alle Kontroll- und Warnleuchten - mit Ausnahme der ABS-Kontrollleuchte - und Beleuchtungen werden kurz eingeschaltet. Beim Zeigerlauf Schrittmotoren werden die Zeigerinstrumente vom unteren zum oberen Anschlag und zurückgeführt | + | * Menu 2.1 Display-Test: Alle Kontroll- und Warnleuchten - mit Ausnahme der ABS-Kontrollleuchte - und Beleuchtungen werden kurz eingeschaltet. Beim Zeigerlauf Schrittmotoren werden die Zeigerinstrumente vom unteren zum oberen Anschlag und zurückgeführt |
− | + | '''Menu 3: Serviceintervallanzeige (SIA) Informationen''' | |
− | '''Menu 3: Serviceintervallanzeige ( | + | * Menu 3.0 Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter |
− | * Menu 3.0 Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter | + | * Menu 3.1 Verbleibende Tage bis zur Inspektion |
− | * Menu 3.1 Verbleibende Tage bis zur Inspektion | + | '''Menu 4: Verbrauch ''' |
− | + | * Menu 4.0 Momentanverbrauch Liter/100km (0128 = 12,8l/100km) | |
− | '''Menu 4: Verbrauch''' | + | * Menu 4.1 Verbrauch Liter/Stunde |
− | * Menu 4.0 Momentanverbrauch Liter/100km (0128 = 12,8l/100km) | + | '''Menu 5: Reichweite ''' |
− | * Menu 4.1 Verbrauch Liter/Stunde | + | * Menu 5.0 Durchschnittsverbrauch Liter/100km als Basis für Reichweitenberechnung |
− | + | * Menu 5.1 Momentane Reichweite in km | |
− | '''Menu 5: Reichweite''' | + | '''Menu 6: Tank Informationen ''' |
− | * Menu 5.0 Durchschnittsverbrauch Liter/100km als Basis für Reichweitenberechnung | + | * Menu 6.0 Tankinhalt links/rechts (234123 = 23,4l linker und 12,3l rechter Tank) |
− | * Menu 5.1 Momentane Reichweite in km | + | * Menu 6.1 Gesamt-Tankinhalt |
− | + | * Menu 6.2 Tankinhalt Anzeige Tankuhr | |
− | '''Menu 6: Tank Informationen''' | + | '''Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen ''' |
− | * Menu 6.0 Tankinhalt links/rechts (234123 = 23,4l linker und 12,3l rechter Tank) | + | * Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur |
− | * Menu 6.1 Gesamt-Tankinhalt | + | * Menu 7.1 Momentane Außentemperatur |
− | * Menu 6.2 Tankinhalt Anzeige Tankuhr | + | * Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor |
− | + | * Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit | |
− | '''Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen''' | + | '''Menu 8: ADC-Werte ''' |
− | * Menu 7.0 Momentane Kühlmitteltemperatur | + | * Menu 8.0 ADC Systemspannung |
− | * Menu 7.1 Momentane Außentemperatur | + | * Menu 8.1 ADC Tankgeber links/rechts |
− | * Menu 7.2 Momentane Drehzahl Motor | + | * Menu 8.2 ADC Bremsverschleißsensoren |
− | * Menu 7.3 Momentane Geschwindigkeit | + | * Menu 8.3 ADC Außentemperatursensor |
− | + | '''Menu 9: Bordspannung ''' | |
− | '''Menu 8: ADC-Werte''' | + | * Menu 9.0 Bordspannung |
− | * Menu 8.0 ADC Systemspannung | + | * Menu 9.1 Spannung Netzteil (Schaltregler) |
− | * Menu 8.1 ADC Tankgeber links/rechts | + | * Menu 9.2 ADC Bremsverschleißsensoren |
− | * Menu 8.2 ADC Bremsverschleißsensoren | + | * Menu 9.3 ADC Außentemperatursensor |
− | * Menu 8.3 ADC Außentemperatursensor | + | '''Menu 10: CAN-Monitor ''' |
− | + | * Menu 10.0 DSC | |
− | '''Menu 9: Bordspannung''' | + | * Menu 10.1 DME |
− | * Menu 9.0 Bordspannung | + | * Menu 10.2 DME4 |
− | * Menu 9.1 Spannung Netzteil (Schaltregler) | + | '''Menu 11: nicht belegt ''' |
− | * Menu 9.2 ADC Bremsverschleißsensoren | + | |
− | * Menu 9.3 ADC Außentemperatursensor | + | |
− | + | ||
− | '''Menu 10: CAN-Monitor''' | + | |
− | * Menu 10.0 DSC | + | |
− | * Menu 10.1 DME | + | |
− | * Menu 10.2 DME4 | + | |
− | + | ||
− | '''Menu 11: nicht belegt''' | + | |
− | '''Menu 12: nicht belegt''' | + | '''Menu 12: nicht belegt ''' |
− | '''Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs''' | + | '''Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs ''' |
− | * Menu 13.0 Einzelton auslösen für Test | + | * Menu 13.0 Einzelton auslösen für Test |
− | '''Menu 14: nicht belegt''' | + | '''Menu 14: nicht belegt ''' |
− | '''Menu 15: nicht belegt''' | + | '''Menu 15: nicht belegt ''' |
− | '''Menu 16: Fehlerspeicher''' | + | '''Menu 16: Fehlerspeicher ''' |
− | * Menu 16.0 Anzahl der eingetragenen Fehler | + | * Menu 16.0 Anzahl der eingetragenen Fehler |
− | '''Menu 17: nicht belegt''' | + | '''Menu 17: nicht belegt ''' |
− | '''Menu 18: nicht belegt''' | + | '''Menu 18: nicht belegt ''' |
− | '''Menu 19: Verriegelung Menüs''' | + | '''Menu 19: Verriegelung Menüs ''' |
− | * Menu 19.0 Lock on/off | + | * Menu 19.0 Lock on/off |
− | '''Menu 20 nicht belegt''' | + | '''Menu 20 nicht belegt ''' |
− | '''Menu 21 System (Software)''' | + | '''Menu 21 System (Software) ''' |
* Menu 21.0 Reset Instrumentenkombination | * Menu 21.0 Reset Instrumentenkombination | ||
+ | = Navigationssystem Professional Geheimmenü = | ||
+ | Sobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man für etwas 10 Sekunden den Menü Knopf des Navigationssystems. | ||
+ | In diesem Geheimmenü kann man z.B. die Navigationsstimme "leiser" (in diesem Fall auf "2", siehe z.B. http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/navi-prof-lautst%C3%A4rke.34986/#post-681428) oder die Navigationsdarstellung auf perspektivisch (=3D) stellen. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 26. April 2012, 14:00 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesIm Grunde gibt es zwei Geheimmenüs:
So geheim ist das Geheimmenü des Bordcomputers zwar inzwischen nicht mehr, aber umgangssprachlich wird es dennoch so genannt. Boardcomputer GeheimmenüSobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man den linken Knopf (Tagesskilometer-Reset) solange bis test im Display aufleuchtet. (Das klappt, im Gegensatz zum E46, beim Z4 auch während man fährt.) Nun klickt man denselben Knopf solange, bis die Zahl rechts bei 19 angekommen ist. Im linken Teil der Anzeige beginnt abwechselnd L on und L off aufzuleuchten. Bei "L off" wird die Taste erneut gedrückt. (-> Lock off) Nun kann man sich durch die einzelnen Punkte navigieren. Immer mit demselben Knopf. Liste aus dem WDSMenu 1: Fahrzeuginfomationen
Menu 2: Visueller Systemtest
Menu 3: Serviceintervallanzeige (SIA) Informationen
Menu 4: Verbrauch
Menu 5: Reichweite
Menu 6: Tank Informationen
Menu 7: Motor/Geschwindigkeitsinformationen
Menu 8: ADC-Werte
Menu 9: Bordspannung
Menu 10: CAN-Monitor
Menu 11: nicht belegt Menu 12: nicht belegt Menu 13: Test des Bordcomputer Gongs
Menu 14: nicht belegt Menu 15: nicht belegt Menu 16: Fehlerspeicher
Menu 17: nicht belegt Menu 18: nicht belegt Menu 19: Verriegelung Menüs
Menu 20 nicht belegt Menu 21 System (Software)
Sobald die Zündung eingeschaltet (Pos. 1) ist, drückt man für etwas 10 Sekunden den Menü Knopf des Navigationssystems. In diesem Geheimmenü kann man z.B. die Navigationsstimme "leiser" (in diesem Fall auf "2", siehe z.B. http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/navi-prof-lautst%C3%A4rke.34986/#post-681428) oder die Navigationsdarstellung auf perspektivisch (=3D) stellen. |