Z4 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
(→Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km) |
Magin (Diskussion | Beiträge) (→Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km) |
||
(129 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: | Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: | ||
− | == | + | == Testteilnehmer == |
Bei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. | Bei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. | ||
Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. | Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. | ||
+ | |||
+ | Ziel ist, dass die Datensätze alle halbe Jahre mal aktualisiert werden und "Ehemalige" ausgegraut werden. | ||
+ | |||
+ | === Ü300-Elite === | ||
+ | => http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/300-000-km.87050/ | ||
+ | |||
+ | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
+ | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | <span style="color:#aaaaaa;">Cool Z4 2.5i/'03 380.000 07/'10 (Unfall: http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=37883&p=524961#p52496)</span> | ||
+ | Jokin 2.5i/'04 0 - 345.000 06/'13 (LPG) http://www.jokin.de/index.php?navi=51#300000km | ||
+ | ElPeliGrosso 2.2i/'04 320.000 06/'13 http://www.motor-talk.de/forum/passender-diesel-motor-fuer-bmw-z4-2-2i-t4580946.html | ||
+ | flamer100 2.5i/'03 300.000 03/'12 | ||
+ | |||
+ | === Ü200-Club === | ||
+ | |||
+ | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
+ | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 264.000 04/'13 | ||
+ | elLobbo81 3.0i/'05 143.000 - 249.852 04/'13 (ab 146.000 km mit Autogas) | ||
+ | ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 264.000 04/'13 | ||
+ | Phaeton 226.890 04/'13 | ||
+ | tornado54 200.000 02/'12 (LPG ab 163.000 km) | ||
+ | <span style="color:#aaaaaa;">2.5si 2.5si/'07 143.000 - 200.000 12/'11 (verkauft)</span> | ||
=== Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 150.000 km === | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 150.000 km === | ||
Zeile 17: | Zeile 40: | ||
Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | + | zzznrw 2.5i/'04 0 - 197.000 01/'12 (LPG ab 36.000 km) | |
− | + | MichBeck 3.0i/'03 148.000 - 195.000 04/'13 | |
− | + | Fips 3.0i/'03 0 - 175.000 12/'12 | |
− | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) | + | <span style="color:#aaaaaa;">Slasher 3.0i/'03 174.000 04/'11 (verkauft)</span> |
+ | Morten 3.0i 92.000 - 172.000 04/'11 | ||
+ | Robby77 3.0i/'03 172.000 02/'12 | ||
+ | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3. August '07 gekauft) | ||
+ | fantomasio 3.0i/'03 0 - 164.000 05/'13 | ||
+ | the2master 2.2i/'04 140.000 - 168.500 06/'13 (09/'10 gekauft) | ||
+ | Lemieux 3.0i/'03 161.000 04/'11 | ||
+ | fuchs7 3.0i/'03 161.000 11/'11 | ||
+ | Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11 | ||
+ | general.pm 148.834 - 152.647 04/'12 (neuer Motor bei 100 tkm) | ||
+ | Z4_TS 3.0i 152.000 04/'11 | ||
+ | Gmuender_Z4 3,0i/'04 150.000 05/'12 | ||
+ | D.Hummel 3.0i/'03 80.000 - 190.000 07/'13 | ||
=== Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km === | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km === | ||
− | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | + | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand |
----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<span style="color:#aaaaaa;">pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08)</span> | ||
− | + | <span style="color:#aaaaaa;">LightningZ4 3.0i/'03 145.000 02/'12 (LPG) (steht zum Verkauf 02/12)</span> | |
− | + | wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) | |
− | + | ||
Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | ||
+ | shihtzu-fanclub '04 133.333 08/'11 | ||
+ | wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 133.333 02/'12 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) | ||
+ | <span style="color:#aaaaaa;">Boxi 3.0i/'03 16.000 - 132.000 01/'11 (verkauft 01/11)</span> | ||
<span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | ||
+ | dmp2k 3.0i/'03 98.000 - 130.000 08/'11 | ||
Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 | Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 | ||
− | gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 ( | + | BasicCooper 126.000 07/'11 |
+ | <span style="color:#aaaaaa;">gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (verkauft)</span> | ||
Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | ||
<span style="color:#aaaaaa;">TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft)</span> | ||
Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 | Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 | ||
− | + | Magin 3.0i/´03 108.000 - 120.000 09/2013 | |
− | + | z4sepp /'03 117.000 11/'11 | |
− | + | ||
<span style="color:#aaaaaa;">BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10)</span> | ||
− | |||
<span style="color:#aaaaaa;">Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft)</span> | ||
− | |||
− | |||
wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 | wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 | ||
+ | Hruruzat /'05 111.000 11/'11 | ||
+ | Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 | ||
+ | Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 | ||
+ | GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) | ||
+ | Thomas_Magnum 2.5i/'03 109.000 04/'08 | ||
+ | Medico 3.0i 107.000 06/'10 | ||
Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | ||
− | + | CUXZ4 3.0i/'05 0 - 105.000 11/'12 | |
+ | x4nPro 103.000 07/'11 | ||
stef 3.0i 103.000 06/'10 | stef 3.0i 103.000 06/'10 | ||
− | + | Olivgrün 2,2i/'04 60.000 - 103.000 10/'11 | |
+ | Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 | ||
Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 | Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 | ||
+ | onlinebaby 100.000 11/'11 | ||
− | + | (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | (mit weniger als | + | |
=== Außer Konkurrenz === | === Außer Konkurrenz === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* 07/'10: bei mobile.de stehen 2 mit über 200.000 km drin (max: 243.000 km, 2.2 05/04, 11.990 Euro) | * 07/'10: bei mobile.de stehen 2 mit über 200.000 km drin (max: 243.000 km, 2.2 05/04, 11.990 Euro) | ||
+ | * 10/'10: bei mobile.de stehen 2 mit über 200.000 km drin (max: 266.000 km, 3.0 12/04, 14.500 Euro) | ||
+ | * 04/'11: bei mobile.de steht 1 mit über 200.000 km drin (max: 220.000 km, 2.2 12/04, 10.000 Euro) | ||
+ | * 09/'11: bei mobile.de stehen 3 mit über 200.000 km drin (max: 296.000 km, 2.5 05/07, 13.900 Euro) | ||
+ | * 09/'12: bei mobile.de stehen 2 mit über 200.000 km drin (max: 317.000 km, 2.5 07/04, 7.900 Euro) | ||
== Forenthreads == | == Forenthreads == | ||
− | * http://www.zroadster.com/forum/ | + | * http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/wieviel-km-hat-euer-zzzzz-schon-runter.70312 |
− | + | * http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=58858&sid=&page=49 | |
− | * http://www. | + | |
== Verschleiß & Mängel == | == Verschleiß & Mängel == | ||
+ | Zusammenfassung diverser Ausgaben: | ||
+ | * http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/85470-ausgaben_zetti.html | ||
+ | |||
Bei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht | Bei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht | ||
− | * 80.000 - fantomasio (zroadster.com)(Gel-Batterie, keine Kulanz) | + | * 80.000 - fantomasio (zroadster.com)(Gel-Batterie, keine Kulanz) |
− | *108.000 - Thomas_Magnum (Neue Batterie, keine Kulanz) | + | * 108.000 - Thomas_Magnum (Neue Batterie, keine Kulanz) |
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden. | Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden. | ||
− | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen) | + | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen) |
− | * 25.000 - Marshall | + | * 25.000 - Marshall |
− | * 30.000 - steff (http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46588-z_ndspule.html) | + | * 30.000 - steff (http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46588-z_ndspule.html) |
− | * 31.000 - hax - Zündspule Zylinder 2 | + | * 31.000 - hax - Zündspule Zylinder 2 |
− | * 31.500 - hax - Zündspule Zylinder 4 | + | * 31.500 - hax - Zündspule Zylinder 4 |
− | * 40.000 - Jungerstar | + | * 40.000 - Jungerstar |
− | * 41.000 - hax Zündspule Zylinder 3 | + | * 41.000 - hax Zündspule Zylinder 3 |
− | * 43.500 - dobo (2. und 4. Zylinder) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43779-3_wochen_stillstand_gestartet_motorkontrolleuchte_-super.html | + | * 43.500 - dobo (2. und 4. Zylinder) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43779-3_wochen_stillstand_gestartet_motorkontrolleuchte_-super.html |
− | * 45.000 - höfi http://www.motor-talk.de/forum/probleme-mit-zuendspulen-z4beim-bmw-z4-t1618935.html | + | * 45.000 - höfi http://www.motor-talk.de/forum/probleme-mit-zuendspulen-z4beim-bmw-z4-t1618935.html |
− | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1) | + | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1) |
− | * 58.000 - mellowman http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43096-z_ndspulen_-_kleine_rgernisse.html | + | * 58.000 - mellowman http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43096-z_ndspulen_-_kleine_rgernisse.html |
− | * 58.500 - thomas (Zündspule Zyl. 5) | + | * 58.500 - thomas (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett) | + | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett) |
− | * 64.000 - PimmelPuma http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread41723.html | + | * 64.000 - PimmelPuma http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread41723.html |
− | * 65.000 - Nudelholz (Zyl. 2) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77867-motor_l%E4uft_unruhig_motorkontrollleuchte.html | + | * 65.000 - Nudelholz (Zyl. 2) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77867-motor_l%E4uft_unruhig_motorkontrollleuchte.html |
− | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5) | + | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) | + | * 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 75.000 - Tori (Zyl. ?) | + | * 73.069 - reptile (Zündspule Zyl. 4) |
− | * 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html | + | * 75.000 - Tori (Zyl. ?) |
− | *199.000 - Jokin (Zyl. 2) | + | * 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html |
+ | * 120.000 - dmp2k (Zyl. 6) nach langer fahrt bei -20 Grad Auto über nacht drausengestanden, nächster Morgen --> Zündspule defekt | ||
+ | * 164.000 - fantomasio (vorsorglich alle 6 wegen Zündaussetzer Bank 1 + Bank 2, vermutlich eher durch DISA-Defekt) | ||
+ | * 199.000 - Jokin (Zyl. 2) | ||
Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | ||
− | * 30.000 - hacki111 (motor-talk) | + | * 30.000 - hacki111 (motor-talk) |
− | * 40.000 - slimes http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/47057-t_v_ausgeschlagene_trag-_f_hrungsgelenke.html | + | * 40.000 - slimes http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/47057-t_v_ausgeschlagene_trag-_f_hrungsgelenke.html |
− | * 46.000 - yd2002 (zroadster.com) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46179-t_v_durchgefallen_-.html | + | * 46.000 - yd2002 (zroadster.com) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46179-t_v_durchgefallen_-.html |
− | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com) | + | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com) |
− | * 51.000 - CUXZ4 - Dreiecksquerlenker auf Kulanz ersetzt | + | * 51.000 - CUXZ4 - Dreiecksquerlenker auf Kulanz ersetzt |
− | * 51.500 - Wom (TomW) - auf Kulanz getauscht | + | * 51.500 - Wom (TomW) - auf Kulanz getauscht |
− | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com) | + | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com) |
− | * 78.000 - pestl (zroadster.com) | + | * 78.000 - pestl (zroadster.com) |
− | * 96.000 - Boxi (zroadster.com) | + | * 96.000 - Boxi (zroadster.com) |
* ...... - Z4Cruising (roadster.com) http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread42879.html | * ...... - Z4Cruising (roadster.com) http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread42879.html | ||
− | * 110.000- fantomasio (zroadster.com) | + | * 110.000- fantomasio: gleich mit Meyle HD-Komponenten versorgt(zroadster.com) |
+ | * 110.000- GrafAndrassy: Vorderachse Kugellager | ||
* 136.000- Fips (Hydrolager, beide Seiten) kein Kulanzantrag gestellt | * 136.000- Fips (Hydrolager, beide Seiten) kein Kulanzantrag gestellt | ||
− | * 150.000- Jokin | + | * 150.000- Jokin (Meyle-Hydrolager ohne Querlenkertausch) |
+ | * 330.000- Jokin (Traggelenke, QL inkl. Hydrolager getauscht) | ||
Kupplung / Ausrücklager | Kupplung / Ausrücklager | ||
Zeile 180: | Zeile 169: | ||
Stoßdämpfer / Tonnenfedern | Stoßdämpfer / Tonnenfedern | ||
− | |||
− | |||
* 56.000 - Dark (hinten Federn gebrochen) | * 56.000 - Dark (hinten Federn gebrochen) | ||
− | * | + | * 63.000 - Olivgrün, Federbruch hinten rechts, Tausch beider Federn durch Händler |
+ | * 70.000 - Tori (Federbruch hinten beide Seiten keine Kulanz) | ||
+ | * 72.000 - MadMoses (Federbruch hinten rechts M-Fahrwerk) Kulanzantrag abgelehnt | ||
+ | * 75.000 - rapidozzzz (Federbruch hinten links und rechts) Kulanzantrag abgelehnt, jedoch nicht berechnet | ||
* 76.900 - z4Winni Feder hinten links, unterste Windung; keine Kulanz => durch Eibach Federn ersetzt | * 76.900 - z4Winni Feder hinten links, unterste Windung; keine Kulanz => durch Eibach Federn ersetzt | ||
− | * 78.000 - fantomasio (linker VA-Stoßdämpfer ölverschmiert, nach Nordschleifen-Einsatz)(zroadster.com) | + | * 78.000 - fantomasio: (linker VA-Stoßdämpfer ölverschmiert, nach Nordschleifen-Einsatz)(zroadster.com) |
− | * 118.000 - fantomasio (M-Stoßdämpfer "verbraucht", Nordschleifen-Einsätzen)(zroadster.com) | + | * 80.000 und 107.000 - GrafAndrassy: Federbruch hinten links (erstes Mal Kulanz, zweites Mal 150€) |
+ | * 85.000 - Ronny (vorne rechts defekt, auf Kulanz beide getauscht) | ||
+ | * 108.000 - Thomas_Magnum (Beide hinteren Federn auf Kulanz getauscht, AZ 200€) | ||
+ | * 110.000 GrafAndrassy: vordere Stoßdämpfer verlieren Öl | ||
+ | * 118.000 - fantomasio: (M-Stoßdämpfer "verbraucht", Nordschleifen-Einsätzen)(zroadster.com) | ||
+ | * 128.000 - Jokin (nach 128.000 km durch Tausch keine Verbesserung -> Dämpfer waren i.O.) | ||
* 136.000 - Fips (hinten rechts Federbruch, beide Federn getauscht) kein Kulanzantrag gestellt | * 136.000 - Fips (hinten rechts Federbruch, beide Federn getauscht) kein Kulanzantrag gestellt | ||
* 136.000 - Fips Pendelstütze hinten rechts am Stabi gebrochen, Folge von Federbruch | * 136.000 - Fips Pendelstütze hinten rechts am Stabi gebrochen, Folge von Federbruch | ||
− | * | + | * 140.000 - fantomasio: MFw auf Bilstein B16/PSS9 gewechselt, M-Stabilisatoren auf H&R AntirollKit gewechselt, HA: verstellbare Druckstreben |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Lenkung | Lenkung | ||
Zeile 198: | Zeile 190: | ||
* 76.000 - z4Winni Lenkung getauscht, Gebrauchtwagengarantie, 250,-€ Eigenanteil | * 76.000 - z4Winni Lenkung getauscht, Gebrauchtwagengarantie, 250,-€ Eigenanteil | ||
* 7 Jahre altes Fahrzeug - keule-z4 http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77482-defekte_lenkunterst%FCtzung.html | * 7 Jahre altes Fahrzeug - keule-z4 http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77482-defekte_lenkunterst%FCtzung.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[DISA]] | [[DISA]] | ||
− | * 49.000 - Chicken-W.Ing (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?p=774197#post774197 | + | * 49.000 - Chicken-W.Ing (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?p=774197#post774197 |
− | * 75.000 - Fips (DISA getauscht) Kulanz | + | * 75.000 - Fips (DISA getauscht) Kulanz |
− | * 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html | + | * 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html |
+ | * 105.000 - GrafAndrassy: DISA getauscht | ||
* 108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | * 108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | ||
* 150.000 - Jokin (Klapper-DISA getauscht) | * 150.000 - Jokin (Klapper-DISA getauscht) | ||
− | * | + | * 164.000 - fantomasio ((Zündaussetzer Bank 1 + Bank 2), Reparaturversuch, DISA Unterdruckdosen-Verbinder zur Klappe abgerissen) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Fensterheber | Fensterheber | ||
Zeile 223: | Zeile 204: | ||
Türschloss | Türschloss | ||
− | * 90.000 - Fips Türseilzug Fahrerseite gerissen, kein Kulanzantrag gestellt | + | * 90.000 - Fips: Türseilzug Fahrerseite gerissen, kein Kulanzantrag gestellt |
* 107.000 - GrafAndrassy: Zentralverriegelung defekt | * 107.000 - GrafAndrassy: Zentralverriegelung defekt | ||
+ | * 200.000 - Türschloss öffnet auf der Fahrerseite erst am Griffendanschlag (keine Rep.) | ||
+ | |||
+ | Keilriemen | ||
+ | * 110.000 - GrafAndrassy: Keilriemen rissig, wurde erneuert | ||
+ | * 145.000 - fantomasio: Keilriemen rissig, wurde erneuert (samt Umlenkrolle usw.) | ||
+ | * 213.000 - Jokin: nach 6 Jahren Riemen rissig; erneuert | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. September 2013, 07:45 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z3-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: TestteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. Ziel ist, dass die Datensätze alle halbe Jahre mal aktualisiert werden und "Ehemalige" ausgegraut werden. Ü300-Elite=> http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/300-000-km.87050/ Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- Cool Z4 2.5i/'03 380.000 07/'10 (Unfall: http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=37883&p=524961#p52496) Jokin 2.5i/'04 0 - 345.000 06/'13 (LPG) http://www.jokin.de/index.php?navi=51#300000km ElPeliGrosso 2.2i/'04 320.000 06/'13 http://www.motor-talk.de/forum/passender-diesel-motor-fuer-bmw-z4-2-2i-t4580946.html flamer100 2.5i/'03 300.000 03/'12 Ü200-Club Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand
-----------------------------------------------------------------------------------
ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 264.000 04/'13
elLobbo81 3.0i/'05 143.000 - 249.852 04/'13 (ab 146.000 km mit Autogas)
ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 264.000 04/'13
Phaeton 226.890 04/'13
tornado54 200.000 02/'12 (LPG ab 163.000 km)
2.5si 2.5si/'07 143.000 - 200.000 12/'11 (verkauft)
Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 150.000 km Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand
-----------------------------------------------------------------------------------
zzznrw 2.5i/'04 0 - 197.000 01/'12 (LPG ab 36.000 km)
MichBeck 3.0i/'03 148.000 - 195.000 04/'13
Fips 3.0i/'03 0 - 175.000 12/'12
Slasher 3.0i/'03 174.000 04/'11 (verkauft)
Morten 3.0i 92.000 - 172.000 04/'11
Robby77 3.0i/'03 172.000 02/'12
Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3. August '07 gekauft)
fantomasio 3.0i/'03 0 - 164.000 05/'13
the2master 2.2i/'04 140.000 - 168.500 06/'13 (09/'10 gekauft)
Lemieux 3.0i/'03 161.000 04/'11
fuchs7 3.0i/'03 161.000 11/'11
Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11
general.pm 148.834 - 152.647 04/'12 (neuer Motor bei 100 tkm)
Z4_TS 3.0i 152.000 04/'11
Gmuender_Z4 3,0i/'04 150.000 05/'12
D.Hummel 3.0i/'03 80.000 - 190.000 07/'13
Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) LightningZ4 3.0i/'03 145.000 02/'12 (LPG) (steht zum Verkauf 02/12) wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 shihtzu-fanclub '04 133.333 08/'11 wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 133.333 02/'12 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) Boxi 3.0i/'03 16.000 - 132.000 01/'11 (verkauft 01/11) wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) dmp2k 3.0i/'03 98.000 - 130.000 08/'11 Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 BasicCooper 126.000 07/'11 gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (verkauft) Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft) Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 Magin 3.0i/´03 108.000 - 120.000 09/2013 z4sepp /'03 117.000 11/'11 BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 Hruruzat /'05 111.000 11/'11 Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) Thomas_Magnum 2.5i/'03 109.000 04/'08 Medico 3.0i 107.000 06/'10 Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 CUXZ4 3.0i/'05 0 - 105.000 11/'12 x4nPro 103.000 07/'11 stef 3.0i 103.000 06/'10 Olivgrün 2,2i/'04 60.000 - 103.000 10/'11 Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 onlinebaby 100.000 11/'11 (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) Außer Konkurrenz
Forenthreads
Verschleiß & MängelZusammenfassung diverser Ausgaben: Bei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
Traggelenke an den Vorderachs-Querlenkern:
Kupplung / Ausrücklager
Radlager
Stoßdämpfer / Tonnenfedern
Lenkung
Fensterheber
Türschloss
Keilriemen
|