Z3 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zwiki.net
(→Testteilnehmer) |
(→Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 100.000 km) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
SPINNAKER ?.? /?? > 200.000 10/'07 | SPINNAKER ?.? /?? > 200.000 10/'07 | ||
ZettiZetZet ?.? /?? > 200.000 10/'07 | ZettiZetZet ?.? /?? > 200.000 10/'07 | ||
− | Cossi 1.9 /96 | + | Cossi 1.9 /96 22900 - 232.035 08/'08 (mit diem KM-Stand verkauft) |
=== Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 100.000 km === | === Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 100.000 km === | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
Fahrer | Z3/BJ | gefahrene km | Datenstand | Fahrer | Z3/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
--------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ||
+ | bpressler 1.9 R/96 168.000 - 174.000 11/'11 | ||
+ | Scarver_ox2 3.0 C/02 9.750 - 160.000 02/'10 | ||
EAGLE_F1 ?.? /?? > 150.000 10/'07 | EAGLE_F1 ?.? /?? > 150.000 10/'07 | ||
Jacky777 ?.? /?? > 150.000 10/'07 | Jacky777 ?.? /?? > 150.000 10/'07 | ||
kbe ?.? /?? > 150.000 10/'07 | kbe ?.? /?? > 150.000 10/'07 | ||
− | + | PfAndy 1.8 R/97 55.000 - 123.961 04/'08 | |
− | + | ||
− | + | ||
MoeZ 2.8 R/97 100.000 - 120.000 11/'07 | MoeZ 2.8 R/97 100.000 - 120.000 11/'07 | ||
+ | Rubi69 1.9 R/96 0 - 115.000 10/'07 | ||
+ | freez(3)e 2.8 R/97 45.000 - 110.000 10/'07 | ||
Christian 3.0 3.0 R/02 13.000 - 107.000 12/'07 | Christian 3.0 3.0 R/02 13.000 - 107.000 12/'07 | ||
Zwahne 3.0 C/02 63.000 - 107.000 12/'07 | Zwahne 3.0 C/02 63.000 - 107.000 12/'07 | ||
− | |||
bay_2002 3.0 C/01 100.000 - 102.000 12/'07 | bay_2002 3.0 C/01 100.000 - 102.000 12/'07 | ||
− | + | _Dirk ?.? /?? > 100.000 10/'07 | |
+ | dpunkt 3.0 R/02 17.000 - 100.000 08/'08 | ||
=== Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 50.000 km === | === Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 50.000 km === | ||
Zeile 49: | Zeile 51: | ||
CYBERCAT 2.8 C/99 29.500 - 93.000 10/'07 | CYBERCAT 2.8 C/99 29.500 - 93.000 10/'07 | ||
QP-Treiber 2.8 C/?? 88.500 09/'06 | QP-Treiber 2.8 C/?? 88.500 09/'06 | ||
− | |||
Touri320 2.8 R/98 72.000 - 76.000 10/'07 | Touri320 2.8 R/98 72.000 - 76.000 10/'07 | ||
(mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) | (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) |
Aktuelle Version vom 4. November 2011, 10:43 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z4-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind sehr rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen. TestteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. C => Coupé R => Roadster Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 200.000 kmFahrer | Z3/BJ | gefahrene km | Datenstand --------------------------------------------------------------------- egozent 1.9 /96 222.217 10/'07 Mathias ?.? /?? > 200.000 10/'07 Silke1978 ?.? /?? > 200.000 10/'07 SPINNAKER ?.? /?? > 200.000 10/'07 ZettiZetZet ?.? /?? > 200.000 10/'07 Cossi 1.9 /96 22900 - 232.035 08/'08 (mit diem KM-Stand verkauft) Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 100.000 kmFahrer | Z3/BJ | gefahrene km | Datenstand --------------------------------------------------------------------- bpressler 1.9 R/96 168.000 - 174.000 11/'11 Scarver_ox2 3.0 C/02 9.750 - 160.000 02/'10 EAGLE_F1 ?.? /?? > 150.000 10/'07 Jacky777 ?.? /?? > 150.000 10/'07 kbe ?.? /?? > 150.000 10/'07 PfAndy 1.8 R/97 55.000 - 123.961 04/'08 MoeZ 2.8 R/97 100.000 - 120.000 11/'07 Rubi69 1.9 R/96 0 - 115.000 10/'07 freez(3)e 2.8 R/97 45.000 - 110.000 10/'07 Christian 3.0 3.0 R/02 13.000 - 107.000 12/'07 Zwahne 3.0 C/02 63.000 - 107.000 12/'07 bay_2002 3.0 C/01 100.000 - 102.000 12/'07 _Dirk ?.? /?? > 100.000 10/'07 dpunkt 3.0 R/02 17.000 - 100.000 08/'08 Fahrer von zroadster.com mit Z3 über 50.000 kmFahrer | Z3/BJ | gefahrene km | Datenstand --------------------------------------------------------------------- CYBERCAT 2.8 C/99 29.500 - 93.000 10/'07 QP-Treiber 2.8 C/?? 88.500 09/'06 Touri320 2.8 R/98 72.000 - 76.000 10/'07 (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) Forenthreads |