Z4 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) | ||
Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11 | Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11 | ||
+ | Z4_TS 3.0i 152.000 04/'11 | ||
fantomasio 3.0i/'03 0 - 151.000 03/'11 | fantomasio 3.0i/'03 0 - 151.000 03/'11 | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | ||
<span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | ||
− | + | Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 | |
gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (steht jetzt zum Verkauf) | gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (steht jetzt zum Verkauf) | ||
Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 | wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 | ||
Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 | Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 | ||
+ | Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 | ||
GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) | GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) | ||
Thomas_Magnum 2.5i/'03 - 109.000 04/'08 | Thomas_Magnum 2.5i/'03 - 109.000 04/'08 | ||
− | Medico | + | Medico 3.0i 107.000 06/'10 |
Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | ||
stef 3.0i 103.000 06/'10 | stef 3.0i 103.000 06/'10 | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 122.000 03/'11 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) | wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 122.000 03/'11 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) | ||
− | + | (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | (mit weniger als | + | |
=== Außer Konkurrenz === | === Außer Konkurrenz === | ||
Zeile 133: | Zeile 92: | ||
== Verschleiß & Mängel == | == Verschleiß & Mängel == | ||
Bei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht | Bei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht | ||
− | * 80.000 - fantomasio (zroadster.com)(Gel-Batterie, keine Kulanz) | + | * 80.000 - fantomasio (zroadster.com)(Gel-Batterie, keine Kulanz) |
− | *108.000 - Thomas_Magnum (Neue Batterie, keine Kulanz) | + | * 108.000 - Thomas_Magnum (Neue Batterie, keine Kulanz) |
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden. | Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden. | ||
− | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen) | + | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen) |
− | * 25.000 - Marshall | + | * 25.000 - Marshall |
− | * 30.000 - steff (http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46588-z_ndspule.html) | + | * 30.000 - steff (http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46588-z_ndspule.html) |
− | * 31.000 - hax - Zündspule Zylinder 2 | + | * 31.000 - hax - Zündspule Zylinder 2 |
− | * 31.500 - hax - Zündspule Zylinder 4 | + | * 31.500 - hax - Zündspule Zylinder 4 |
− | * 40.000 - Jungerstar | + | * 40.000 - Jungerstar |
− | * 41.000 - hax Zündspule Zylinder 3 | + | * 41.000 - hax Zündspule Zylinder 3 |
− | * 43.500 - dobo (2. und 4. Zylinder) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43779-3_wochen_stillstand_gestartet_motorkontrolleuchte_-super.html | + | * 43.500 - dobo (2. und 4. Zylinder) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43779-3_wochen_stillstand_gestartet_motorkontrolleuchte_-super.html |
− | * 45.000 - höfi http://www.motor-talk.de/forum/probleme-mit-zuendspulen-z4beim-bmw-z4-t1618935.html | + | * 45.000 - höfi http://www.motor-talk.de/forum/probleme-mit-zuendspulen-z4beim-bmw-z4-t1618935.html |
− | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1) | + | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1) |
− | * 58.000 - mellowman http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43096-z_ndspulen_-_kleine_rgernisse.html | + | * 58.000 - mellowman http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/43096-z_ndspulen_-_kleine_rgernisse.html |
− | * 58.500 - thomas (Zündspule Zyl. 5) | + | * 58.500 - thomas (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett) | + | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett) |
− | * 64.000 - PimmelPuma http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread41723.html | + | * 64.000 - PimmelPuma http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread41723.html |
− | * 65.000 - Nudelholz (Zyl. 2) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77867-motor_l%E4uft_unruhig_motorkontrollleuchte.html | + | * 65.000 - Nudelholz (Zyl. 2) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster_e85/77867-motor_l%E4uft_unruhig_motorkontrollleuchte.html |
− | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5) | + | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) | + | * 68.000 - Dr. Edelstahl (Zündspule Zyl. 5) |
− | * 75.000 - Tori (Zyl. ?) | + | * 75.000 - Tori (Zyl. ?) |
− | * 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html | + | * 77.000 - z4Winni (Zündspule Zyl. 6) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/49551-erfahrung_z_ndspule.html |
− | *199.000 - Jokin (Zyl. 2) | + | * 199.000 - Jokin (Zyl. 2) |
Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | ||
− | * 30.000 - hacki111 (motor-talk) | + | * 30.000 - hacki111 (motor-talk) |
− | * 40.000 - slimes http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/47057-t_v_ausgeschlagene_trag-_f_hrungsgelenke.html | + | * 40.000 - slimes http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/47057-t_v_ausgeschlagene_trag-_f_hrungsgelenke.html |
− | * 46.000 - yd2002 (zroadster.com) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46179-t_v_durchgefallen_-.html | + | * 46.000 - yd2002 (zroadster.com) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/46179-t_v_durchgefallen_-.html |
− | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com) | + | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com) |
− | * 51.000 - CUXZ4 - Dreiecksquerlenker auf Kulanz ersetzt | + | * 51.000 - CUXZ4 - Dreiecksquerlenker auf Kulanz ersetzt |
− | * 51.500 - Wom (TomW) - auf Kulanz getauscht | + | * 51.500 - Wom (TomW) - auf Kulanz getauscht |
− | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com) | + | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com) |
− | * 78.000 - pestl (zroadster.com) | + | * 78.000 - pestl (zroadster.com) |
− | * 96.000 - Boxi (zroadster.com) | + | * 96.000 - Boxi (zroadster.com) |
* ...... - Z4Cruising (roadster.com) http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread42879.html | * ...... - Z4Cruising (roadster.com) http://www.zroadster.com/forum/forum16/thread42879.html | ||
* 110.000- fantomasio (zroadster.com) | * 110.000- fantomasio (zroadster.com) | ||
Zeile 209: | Zeile 168: | ||
* 92.500 - CUXZ4 Bremssattel vorne rechts fest | * 92.500 - CUXZ4 Bremssattel vorne rechts fest | ||
*100.000 - Fips Bremsklötze und Scheiben rundum | *100.000 - Fips Bremsklötze und Scheiben rundum | ||
− | *199.000 - Jokin Erster Tausch Bremsscheibe hinten | + | *199.000 - Jokin Erster Tausch Bremsscheibe hinten (Feststellbremsbeläge nicht ersetzt) |
*110.000 - GrafAndrassy: Erster Austausch der vorderen Bremsscheiben | *110.000 - GrafAndrassy: Erster Austausch der vorderen Bremsscheiben | ||
[[DISA]] | [[DISA]] | ||
− | * 49.000 - Chicken-W.Ing (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?p=774197#post774197 | + | * 49.000 - Chicken-W.Ing (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?p=774197#post774197 |
− | * 75.000 - Fips (DISA getauscht) Kulanz | + | * 75.000 - Fips (DISA getauscht) Kulanz |
− | * 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html | + | * 79.500 (1.mal) & 91.500 (2.mal + neue Motorsoftware) - BennyG (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/53282-eml_abs_and_motorkontrollleuchte_keine_power.html |
* 108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | * 108.000 - Thomas_Magnum (getauscht) | ||
* 150.000 - Jokin (Klapper-DISA getauscht) | * 150.000 - Jokin (Klapper-DISA getauscht) | ||
Zeile 225: | Zeile 184: | ||
* 55.000 - Fips 3. Scheibe 2006 (auch Kulanz) ... und seitdem keine Blasen im Regensensor | * 55.000 - Fips 3. Scheibe 2006 (auch Kulanz) ... und seitdem keine Blasen im Regensensor | ||
* 28.000 - rapidozzzz Scheibe wegen Blasen im Regensensor auf Kulanz getauscht | * 28.000 - rapidozzzz Scheibe wegen Blasen im Regensensor auf Kulanz getauscht | ||
+ | * <50.000 - Jokin Scheibe aufgrund Blasen innerhalb der Garantiezeit gewechselt | ||
Fensterheber | Fensterheber | ||
* 100.000 - Fips Fensterheber Beifahrerseite defekt, kein Kulanzantrag gestellt | * 100.000 - Fips Fensterheber Beifahrerseite defekt, kein Kulanzantrag gestellt | ||
+ | |||
Türschloss | Türschloss | ||
− | * 90.000 - Fips Türseilzug Fahrerseite gerissen, kein Kulanzantrag gestellt | + | * 90.000 - Fips: Türseilzug Fahrerseite gerissen, kein Kulanzantrag gestellt |
* 107.000 - GrafAndrassy: Zentralverriegelung defekt | * 107.000 - GrafAndrassy: Zentralverriegelung defekt | ||
+ | * 200.000 - Türschloss öffnet auf der Fahrerseite erst am Griffendanschlag (keine Rep.) | ||
Keilriemen | Keilriemen | ||
− | *110.000 - GrafAndrassy: Keilriemen rissig, wurde erneuert | + | * 110.000 - GrafAndrassy: Keilriemen rissig, wurde erneuert |
+ | * 213.000 - Jokin: nach 6 Jahren Riemen rissig; erneuert | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 10. April 2011, 08:24 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z3-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: TesteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 150.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- flamer100 2.5i/'03 240.000 08/'10 ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 Jokin 2.5i/'04 0 - 204.000 07/'10 (ab 40.000 km mit Autogas) Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3.August '07 gekauft) Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11 Z4_TS 3.0i 152.000 04/'11 fantomasio 3.0i/'03 0 - 151.000 03/'11 Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- Morten 3.0i 146.732 06/'10 Fips 3.0i/'03 0 - 146.000 06/'10 Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 Slasher 3.0i/'03 176.000 07/'10 wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (steht jetzt zum Verkauf) Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft) Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 Boxi 3.0i/'03 16.000 - 132.000 01/'11 (verkauft 01/11) LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) Thomas_Magnum 2.5i/'03 - 109.000 04/'08 Medico 3.0i 107.000 06/'10 Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 stef 3.0i 103.000 06/'10 Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 122.000 03/'11 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) Außer Konkurrenz
Forenthreads
Verschleiß & MängelBei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
Traggelenke an den Vorderachs-Querlenkern:
Kupplung / Ausrücklager
Radlager
Stoßdämpfer / Tonnenfedern
Lenkung
Bremsen
Frontscheibe
Fensterheber
Keilriemen
|