Z4 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zwiki.net
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | [[category:BMW Z4]] |
+ | |||
+ | {| border="0" cellspacing="2" style="border: 1px #eeeeee solid" style="background: #f1f1f1" | ||
+ | | | ||
+ | == Allgemeines == | ||
+ | Der Z4 sollte seine 200.000 km locker machen, wirkliche Erfahrungswerte gibt es jedoch nicht. | ||
+ | |||
+ | Der [[Z3_Dauertest|Z3-Dauertest]] ist natürlich auch ganz interessant. | ||
+ | |||
+ | Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: | ||
+ | |||
+ | == Testeilnehmer == | ||
+ | Bei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kuf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. | ||
+ | Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. | ||
+ | |||
+ | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km === | ||
+ | |||
+ | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
+ | --------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 151.151 10/'07 (3.August '07 gekauft) | ||
+ | wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) | ||
+ | Jokin 2.5i/'04 0 - 125.000 10/'07 | ||
+ | TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 | ||
+ | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 118.000 09/'07 | ||
+ | Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) | ||
+ | Slasher 3.0i/'03 107.000 09/'07 | ||
+ | |||
+ | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 50.000 km === | ||
+ | |||
+ | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand | ||
+ | --------------------------------------------------------------------- | ||
+ | golo 3.0i/'03 97.000 03/'06 (verkauft) | ||
+ | Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 97.000 10/'07 | ||
+ | Jacky 2.5i/'03 0 - 95.000 05/'06 | ||
+ | Ronny 3.0i/'03 90.000 07/'06 | ||
+ | Uwei 3.0i/'03 0 - 90.000 09/'07 | ||
+ | Fips 3.0i/'03 0 - 85.000 05/'07 | ||
+ | Taxer1976 3.0i/'03 0 - 85.000 09/'07 | ||
+ | ChrisNoDiesel 3.0i/'03 3.000 - 81.000 05/'07 | ||
+ | Berth 3.0i/'03 76.000 03/'06 (verkauft) | ||
+ | Balu 3.0i/'03 71.000 05/'06 | ||
+ | RainerNbg 2.5i/'03 1.000 - 68.000 03/'07 | ||
+ | ACID 3.0i/'03 26.500 - 62.600 09/'07 | ||
+ | lambogallardo 3.0i/'04 62.000 05/'06 | ||
+ | Maximus 3.0i/'04 0 - 60.500 05/'06 | ||
+ | CUXZ4 3.0i/'05 0 - 58.000 10/'07 | ||
+ | alterschlingel 3.0i/'03 58.000 10/'07 | ||
+ | pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft) | ||
+ | GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 57.000 01/'07 | ||
+ | RolandHB1 3.0si/'06 0 - 54.000 10/'07 | ||
+ | Robby77 3.0i/'03 53.000 08/'06 | ||
+ | SLuette 3.0i/'03 50.300 05/'06 | ||
+ | sreok 2.5i/'03 50.000 05/'06 | ||
+ | |||
+ | (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) | ||
+ | |||
+ | === Außer Konkurrenz === | ||
+ | * 05/'06: Bei mobile.de stehen 3 mit über 100.000 km drin (max: 119.000 km) | ||
+ | * 06/'06: Bei mobile.de stehen 5 mit über 100.000 km drin (max: 141.000 km, 3.0 08/03, 22.880 Euro, LS62470) | ||
+ | * 08/'06: Bei mobile.de stehen 8 mit über 100.000 km drin <br>(max: 150.000 km, 3.0 12/03, 20.900 Euro -> in 09/'06: 19.900 Euro) | ||
+ | * 09/'06: Bei mobile.de stehen 9 mit über 100.000 km drin (max: 157.000 km, 3.0 06/03, 21.800 Euro) | ||
+ | * 12/'06: bei mobile.de stehen 10 mit über 100.000 km drin (max: 127.000 km, 3.0 02/03, 21.999 Euro) | ||
+ | * 03/'07: bei mobile.de stehen 21 mit über 100.000 km drin (max: 163.400 km, 3.0 03/03, 20.899 Euro) | ||
+ | * 05/'07: bei mobile.de stehen 9 mit über 100.000 km drin (max: 178.400 km, 2.2 03/04, 18.989 Euro) | ||
+ | * 06/'07: bei mobile.de stehen 10 mit über 100.000 km drin (max: 155.795 km, 2.5 05/03, 21.900 Euro) | ||
+ | * 07/'07: bei mobile.de stehen 21 mit über 100.000 km drin (max: 175.000 km, 3.0 03/03, 19.200 Euro) | ||
+ | * 09/'07: bei mobile.de stehen 23 mit über 100.000 km drin (max: 158.000 km, 3.0 04/03, 16.990 Euro) | ||
+ | |||
+ | == Forenthreads == | ||
+ | * http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=22929 | ||
+ | * http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/30761-mindesthaltbarkeit-radlager.html | ||
+ | |||
+ | == Verschleiß == | ||
+ | Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden. | ||
+ | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen) | ||
+ | * 25.000 - Marshall (Ausreißer nach unten) | ||
+ | * 40.000 - Jungerstar (noch ein Ausreißer) | ||
+ | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1) | ||
+ | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett) | ||
+ | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5) | ||
+ | |||
+ | Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]: | ||
+ | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com) | ||
+ | * 78.000 - pestl (zroadster.com) | ||
+ | * 51.000 - CuxZ4 (bmw-voten.de) http://forum.bmw-voten.de/showthread.php?t=5381 | ||
+ | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com) | ||
+ | * 30.000 - hacki111 (motor-talk) | ||
+ | |||
+ | Kupplung | ||
+ | * 80.000 - Ronny | ||
+ | |||
+ | Radlager | ||
+ | * 85.000 - Ronny (beide Radlager vorne) | ||
+ | * 60.000 - Daytch (hinten links) http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/37463-radlager-defekt.html | ||
+ | |||
+ | Stoßdämpfer | ||
+ | * 85.000 - Ronny (vorne rechts defekt, auf Kulanz beide getauscht) | ||
+ | |||
+ | [[DISA]] | ||
+ | * 49.000 - Chicken-W.Ing (getauscht) http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?p=774197#post774197 | ||
+ | |||
+ | |} |
Version vom 3. Oktober 2007, 08:46 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z4 sollte seine 200.000 km locker machen, wirkliche Erfahrungswerte gibt es jedoch nicht. Der Z3-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: TesteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kuf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand --------------------------------------------------------------------- Spidy 3.0i/'03 143.000 - 151.151 10/'07 (3.August '07 gekauft) wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) Jokin 2.5i/'04 0 - 125.000 10/'07 TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 Morefun4U 3.0i/'03 0 - 118.000 09/'07 Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) Slasher 3.0i/'03 107.000 09/'07 Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 50.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand --------------------------------------------------------------------- golo 3.0i/'03 97.000 03/'06 (verkauft) Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 97.000 10/'07 Jacky 2.5i/'03 0 - 95.000 05/'06 Ronny 3.0i/'03 90.000 07/'06 Uwei 3.0i/'03 0 - 90.000 09/'07 Fips 3.0i/'03 0 - 85.000 05/'07 Taxer1976 3.0i/'03 0 - 85.000 09/'07 ChrisNoDiesel 3.0i/'03 3.000 - 81.000 05/'07 Berth 3.0i/'03 76.000 03/'06 (verkauft) Balu 3.0i/'03 71.000 05/'06 RainerNbg 2.5i/'03 1.000 - 68.000 03/'07 ACID 3.0i/'03 26.500 - 62.600 09/'07 lambogallardo 3.0i/'04 62.000 05/'06 Maximus 3.0i/'04 0 - 60.500 05/'06 CUXZ4 3.0i/'05 0 - 58.000 10/'07 alterschlingel 3.0i/'03 58.000 10/'07 pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft) GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 57.000 01/'07 RolandHB1 3.0si/'06 0 - 54.000 10/'07 Robby77 3.0i/'03 53.000 08/'06 SLuette 3.0i/'03 50.300 05/'06 sreok 2.5i/'03 50.000 05/'06 (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele) Außer Konkurrenz
Forenthreads
VerschleißBei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
Traggelenke an den Vorderachs-Querlenkern:
Kupplung
Radlager
Stoßdämpfer
|