Z4 Dauertest: Unterschied zwischen den Versionen
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
Jokin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Jokin 2.5i/'04 0 - 222.222 04/'11 (ab 40.000 km mit Autogas) | Jokin 2.5i/'04 0 - 222.222 04/'11 (ab 40.000 km mit Autogas) | ||
ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 | ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 | ||
+ | Slasher 3.0i/'03 176.000 07/'10 | ||
+ | elLobbo81 3.0i 143.000 - 173.000 04/'11 (ab 146.000 km mit Autogas) | ||
Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3. August '07 gekauft) | Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3. August '07 gekauft) | ||
MichBeck 3.0i/'03 148.000 - 161.000 04/'11 | MichBeck 3.0i/'03 148.000 - 161.000 04/'11 | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 | Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 | ||
<span style="color:#aaaaaa;">pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08)</span> | ||
− | |||
fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 | fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 | ||
− | |||
wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) | wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) | ||
Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 | ||
+ | <span style="color:#aaaaaa;">Boxi 3.0i/'03 16.000 - 132.000 01/'11 (verkauft 01/11)</span> | ||
<span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)</span> | ||
Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 | Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 | ||
− | gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 ( | + | <span style="color:#aaaaaa;">gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (verkauft)</span> |
+ | wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 122.000 03/'11 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) | ||
Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 | ||
<span style="color:#aaaaaa;">TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft)</span> | <span style="color:#aaaaaa;">TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft)</span> | ||
Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 | Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 | ||
− | |||
LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) | LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) | ||
zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 | zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 | Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 | ||
GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) | GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) | ||
− | Thomas_Magnum 2.5i/'03 | + | Thomas_Magnum 2.5i/'03 109.000 04/'08 |
Medico 3.0i 107.000 06/'10 | Medico 3.0i 107.000 06/'10 | ||
Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 | Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 | ||
Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 | Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 | ||
− | |||
(mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) | (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) |
Version vom 10. April 2011, 08:43 Uhr
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDer Z3-Dauertest ist natürlich auch ganz interessant. Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen: TesteilnehmerBei "gefahrene" km tragen wir den km-Stand beim Kauf und den aktuellen km-Stand ein. Die Spalte "Datenstand" dient dazu, dass man die aktuellen Datensätze von älteren unterscheiden kann. Rausgeschmissen wird erstmal keiner, solange er noch bei zroadster aktiv und für Nachfragen ansprechbar ist. Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 150.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- flamer100 2.5i/'03 240.000 08/'10 Jokin 2.5i/'04 0 - 222.222 04/'11 (ab 40.000 km mit Autogas) ThomasMathes 3.0i/'03 163.000 - 213.000 04/'10 Slasher 3.0i/'03 176.000 07/'10 elLobbo81 3.0i 143.000 - 173.000 04/'11 (ab 146.000 km mit Autogas) Spidy 3.0i/'03 143.000 - 170.000 01/'08 (3. August '07 gekauft) MichBeck 3.0i/'03 148.000 - 161.000 04/'11 Wom (TomW) 2.2i/'05 13.000 - 156.000 03/'11 Z4_TS 3.0i 152.000 04/'11 fantomasio 3.0i/'03 0 - 151.000 03/'11 Phaeton 3.0i 150.000 04/'11 Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 kmFahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand ----------------------------------------------------------------------------------- Morten 3.0i 146.732 06/'10 Fips 3.0i/'03 0 - 146.000 06/'10 Robby77 3.0i/'03 145.000 06/'10 pegl81 3.0i/'03 25.000 - 145.000 06/'08 (seit 11/'06; verkauft:06/08) fuchs7 3.0i 143.000 06/'10 wm0061 3.0i/'04 56.000 - 142.500 03/'11 (gekauft 01/'09) Morefun4U 3.0i/'03 0 - 138.000 10/'08 Boxi 3.0i/'03 16.000 - 132.000 01/'11 (verkauft 01/11) wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende) Uwei 3.0i/'03 0 - 127.000 10/'08 gemama 3.0i/'03 - 123.000 01/'10 (verkauft) wensi1974 2.5i/'03 104.000 - 122.000 03/'11 (Produktionsdatum KW40/2002, LPG seit 104.000km) Ronny 3.0i/'03 120.000 04/'10 TomCH 3.0i/'04 0 - 120.000 09/'07 (verkauft) Tim_123 2.5i/'03 80.000 - 120.000 04/'08 LighningZ4 3.0i 118.000 06/'10 (LPG) zzznrw 2.5i/'04 0 - 117.000 11/'08 BennyG 2.5i/'03 27.000 - 115.500 02/'10 (gekauft 01/'07, verkauft 02/10) Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft) wechner 3,0i/'04 89.100 - 112.000 10/'08 Bitschpult 3.0i/'04 60.000 - 110.000 09/'08 Rüdiger 3.0i/'04 110.000 06/'10 GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 110.000 07/'10 (nur noch als Zweitwagen im Sommer) Thomas_Magnum 2.5i/'03 109.000 04/'08 Medico 3.0i 107.000 06/'10 Black Shark 2.2i/'04 42.000 - 105.500 03/'09 stef 3.0i 103.000 06/'10 Garfield280677 2.2i/'04 98.000 - 102.000 10/'08 Burgwacht 3.0i/'03 0 - 100.000 07/'10 (mit weniger als 100.000 km gibt's zu viele) Außer Konkurrenz
Forenthreads
Verschleiß & MängelBei einigen Fahrzeugen wurde auf Kulanz die Batterie getauscht
Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
Traggelenke an den Vorderachs-Querlenkern:
Kupplung / Ausrücklager
Radlager
Stoßdämpfer / Tonnenfedern
Lenkung
Bremsen
Frontscheibe
Fensterheber
Keilriemen
|