|
|
Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | | | | |
| == Allgemeines == | | == Allgemeines == |
− | Der Z4 sollte seine 200.000 km locker machen, wirkliche Erfahrungswerte gibt es jedoch nicht. | + | Der Z4 hat vorne links und hinten rechts jeweils einen Bremsbelagsverschleißsensor, dieser besteht aus einer Drahtbrücke, die vom äußersten Rand der Bremsscheibe durchtrennt wird, wenn sich Belagsträger und Scheibengrat zu nahe kommen. |
| | | |
− | Z4 mit hohen Laufleistungen im Erstbesitz sind rar und somit gibt es nur wenige Ansprechpartner bei solchen Fragen:
| + | * http://www.7-forum.com/forum/5/original-bmw-scheiben-zubehoer-bspw-ate-17532.html |
| | | |
− | == Testeilnehmer == | + | == Bremsenteile == |
| | | |
− | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 100.000 km === | + | === Serie === |
| + | Bei BMW kann man sich die Serienbremsenteile für ca. 500 Euro kaufen und für ca. 200 weitere Euro einbauen lassen (4 Scheiben, 8 Beläge, 2 Sensoren). |
| + | Bei http://www.duwrepair.de gibt es die Teile von den Erstausrüstern zum halben Preis. Der Einbau kann auch in Eigenarbeit vorgenommen werden. |
| | | |
− | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand
| + | === Zimmermann-Scheiben (gelocht) === |
− | ---------------------------------------------------------------------
| + | |
− | wernu105 2.5i/'04 0 - 131.000 07/'07 (Leasingende)
| + | |
− | Jokin 2.5i/'04 0 - 121.000 07/'07
| + | |
− | Carbouncle 3.0i/'03 4.000 - 112.000 03/'07 (verkauft)
| + | |
− | TomCH 3.0i/'04 111.111 05/'07
| + | |
− | Morefun4U 3.0i/'03 0 - 107.000 07/'07
| + | |
| | | |
− | === Fahrer von zroadster.com mit Z4 über 50.000 km ===
| + | Hier mal ein 540i-Fahrer, der die gelochten Zimmermann-Scheiben nach einer Vollbremsung von 230 km/h auf 0 km/h geschrottet hat: |
| + | * http://www.7-forum.com/forum/5/zimmermann-bremsscheiben-lebensgefaehrlicher-schrott-26518.html |
| | | |
− | Fahrer | Z4/BJ | gefahrene km | Datenstand
| |
− | ---------------------------------------------------------------------
| |
− | golo 3.0i/'03 97.000 03/'06 (verkauft)
| |
− | Slasher 3.0i/'03 96.000 04/'07
| |
− | Jacky 2.5i/'03 0 - 95.000 05/'06
| |
− | Ronny 3.0i/'03 90.000 07/'06
| |
− | Fips 3.0i/'03 0 - 85.000 05/'07
| |
− | ChrisNoDiesel 3.0i/'03 3.000 - 81.000 05/'07
| |
− | Berth 3.0i/'03 76.000 03/'06 (verkauft)
| |
− | Taxer1976 3.0i/'03 0 - 73.500 08/'06
| |
− | Balu 3.0i/'03 71.000 05/'06
| |
− | RainerNbg 2.5i/'03 1.000 - 68.000 03/'07
| |
− | lambogallardo 3.0i/'04 62.000 05/'06
| |
− | Maximus 3.0i/'04 0 - 60.500 05/'06
| |
− | pestl 3.0i/'03 57.000 05/'06 (verkauft)
| |
− | GrafAndrassy 3.0i/'04 0 - 57.000 01/'07
| |
− | ACID 3.0i/'03 26.500 - 56.000 04/'07
| |
− | Robby77 3.0i/'03 53.000 08/'06
| |
− | SLuette 3.0i/'03 50.300 05/'06
| |
− | sreok 2.5i/'03 50.000 05/'06
| |
− |
| |
− | (mit weniger als 50.000 km gibt's zu viele)
| |
− |
| |
− | === Außer Konkurrenz ===
| |
− | * 05/'06: Bei mobile.de stehen 3 mit über 100.000 km drin (max: 119.000 km)
| |
− | * 06/'06: Bei mobile.de stehen 5 mit über 100.000 km drin (max: 141.000 km, 3.0 08/03, 22.880 Euro, LS62470)
| |
− | * 08/'06: Bei mobile.de stehen 8 mit über 100.000 km drin <br>(max: 150.000 km, 3.0 12/03, 20.900 Euro -> in 09/'06: 19.900 Euro)
| |
− | * 09/'06: Bei mobile.de stehen 9 mit über 100.000 km drin (max: 157.000 km, 3.0 06/03, 21.800 Euro)
| |
− | * 12/'06: bei mobile.de stehen 10 mit über 100.000 km drin (max: 127.000 km, 3.0 02/03, 21.999 Euro)
| |
− | * 03/'07: bei mobile.de stehen 21 mit über 100.000 km drin (max: 163.400 km, 3.0 03/03, 20.899 Euro)
| |
− | * 05/'07: bei mobile.de stehen 9 mit über 100.000 km drin (max: 178.400 km, 2.2 03/04, 18.989 Euro)
| |
− | * 06/'07: bei mobile.de stehen 10 mit über 100.000 km drin (max: 155.795 km, 2.5 05/03, 21.900 Euro)
| |
− | * 07/'07: bei mobile.de stehen 21 mit über 100.000 km drin (max: 175.000 km, 3.0 03/03, 19.200 Euro)
| |
− |
| |
− | == Forenthreads ==
| |
− | * http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=22929
| |
− | * http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/30761-mindesthaltbarkeit-radlager.html
| |
− |
| |
− | == Verschleiß ==
| |
− | Bei ca. 60.000 km sind bei einigen Fahrern die Zündspulen getauscht worden.
| |
− | * 10.000 - RainerNbg (Wagen nicht mehr fahrbar nach Regen)
| |
− | * 25.000 - Marshall (Ausreißer nach unten)
| |
− | * 40.000 - Jungerstar (noch ein Ausreißer)
| |
− | * 50.000 - Ronny (Zündspule und Einspritzdüsenmodul Zylinder 1)
| |
− | * 62.000 - Carbouncle (Zündspulen komplett)
| |
− | * 66.000 - Black Shark (Zündspule Zyl. 5)
| |
− |
| |
− | Traggelenke an den [[Z4 Querlenker|Vorderachs-Querlenkern]]:
| |
− | * 78.000 - Carbouncle (zum zweiten Mal) (zroadster.com)
| |
− | * 78.000 - pestl (zroadster.com)
| |
− | * 50.000 - Carbouncle (zroadster.com)
| |
− | * 30.000 - hacki111 (motor-talk)
| |
− |
| |
− | Kupplung
| |
− | * 80.000 - Ronny
| |
− |
| |
− | Radlager
| |
− | * 85.000 - Ronny (beide Radlager vorne)
| |
− | * 60.000 - Daytch (hinten links) http://www.zroadster.com/forum/bmw-z4-roadster/37463-radlager-defekt.html
| |
− |
| |
− | Stoßdämpfer
| |
− | * 85.000 - Ronny (vorne rechts defekt, auf Kulanz beide getauscht)
| |
| | | |
| |} | | |} |