Z3 Produktionszahlen und Fahrzeugbestand
Aus Zwiki.net
Version vom 31. März 2006, 14:00 Uhr von 84.151.249.196 (Diskussion)
Produktionszahlen nach Motoren
Die Modelle BMW Z3 roadster und coupé sind hier zusammen aufgeführt. Ebenso ist die gesamte Motorenpalette (incl. USA) aufgeführt.
Modell | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Summe |
Z3 1,8 | 6 | 1.242 | 11.890 | 10.384 | 7.830 | 7.234 | 7.385 | 7.609 | 2.511 | 56.091 |
Z3 1,9 | 818 | 32.716 | 27.137 | 15.392 | 1.902 | 77.965 | ||||
Z3 2,0 | 9 | 8.908 | 5.699 | 14.616 | ||||||
Z3 2,2i | 2.081 | 16.326 | 2.645 | 21.052 | ||||||
Z3 2,3 | 4.364 | 11.864 | 6.054 | 22.282 | ||||||
Z3 2,5i | 2.398 | 1.864 | 2.551 | 6.813 | ||||||
Z3 2,8 | 1.427 | 21.302 | 15.642 | 9.511 | 2.725 | 50.607 | ||||
Z3 3,0i | 12 | 7.571 | 4.376 | 2.566 | 14.525 | |||||
M-Roadster | 60 | 2.013 | 5.468 | 4.191 | 1.714 | 1.496 | 380 | 15.322 | ||
Gesamt | 6 | 2.060 | 46.093 | 60.836 | 48.705 | 43.622 | 35.627 | 31.671 | 10.653 | 279.273 |
Zulassungen in Deutschland / Europa
todo
Fahrzeugbestand
- 2006: QP: 6.235 - Roadster: 59.074 (Quelle: Bild:Segmente_01_2006_Bestand.pdf)
- 2005: QP: 6.422 - Roadster: 60.987 (Quelle: Bild:Segmente_01_2005_Bestand.pdf)
- 2004: QP: 6.659 - Roadster: 63.206 (Quelle: Bild:Segmente_01_2004_Bestand.pdf)
- 2003: QP: 6.915 - Roadster: 64.615 (Quelle: Bild:Segmente_01_2003_Bestand.pdf)