Kategorie:BMW Z3

Aus Zwiki.net
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies gibt die Kategorie BMW Z3 - oder? :-)



Produktionszeiträume der BMW Z3 Modelle

Bezeichnung Hubraum(ccm) Zylinder/Ventile Leistung(kW) Bauzeit
Z3 roadster 1.8 1796 4/8 85 1995-98
Z3 roadster 1.9i 1895 4/8 87 1998-2002
Z3 roadster 1.9 1895 4/16 103 1995-99
Z3 roadster 2.0 1991 6/24 110 1999-2000
Z3 roadster 2.2i 2171 6/24 125 2000-2002
Z3 roadster 2.8 2793 6/24 141 1997-98
Z3 roadster 2.8 2793 6/24 142 1998-2000
Z3 coupe 2.8 2793 6/24 142 1998-2000
Z3 roadster 3.0i 2979 6/24 170 2000-2002
Z3 coupe 3.0i 2979 6/24 170 2000-2002
M roadster 3201 6/24 236 1997-2000
M coupé 3201 6/24 236 1998-2000
M roadster 3246 6/24 239 2000-2002
M coupé 3246 6/24 239 2000-2002

Unterkategorien

Es werden 2 von insgesamt 2 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:

Medien in der Kategorie „BMW Z3“

Es werden 3 von insgesamt 3 Dateien in dieser Kategorie angezeigt: