BMW Z3 roadster 1.9 16V
Aus Zwiki.net
Version vom 21. Juli 2007, 18:02 Uhr von 84.170.207.105 (Diskussion)
Die Seite um den BMW Z3 roadster 1.9 16V
Inhaltsverzeichnis
Baujahr
Der BMW Z3 roadster 1.9 war das erste Z3 Modell. Gebaut wurde er von 1996 bis 1999.
Datenblatt
Maße in mm | Verbrauch | |||
---|---|---|---|---|
Radstand | 2446 | EU städtisch (l/100km) | k.A. | |
Länge | 4050 | EU außerstädtisch (l/100km) | k.A. | |
Breite | 1740 | EU insgesamt (l/100km) | k.A. | |
Höhe | 1293 | C02-Emission (g/km) | 189 | |
Spurweite vorn | 1413 | Tankinhalt in l | (ca.) 51 | |
Spurweite hinten | 1494 | |||
Motor | Räder | |||
Zylinder/Ventile | 4/4 | Reifendimension vorn | 225/50 R 16 92 | |
Hubraum in cm³ | 1895 | Reifendimension hinten | 225/50 R 16 92 | |
Hub/Bohrung in mm | 83,5/85,0 | Raddimension vorn | 7 J x 16 | |
Nennleistung in KW bei 1/min | 103/6000 | Raddimension hinten | 7 J x 16 | |
Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min | 180/4300 | |||
Fahrleistung | Gewicht in kg | |||
Luftwiderstand (cw) | 0,42 | Leergewicht EU | 1213 | |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 | Zulässiges Gesamtgewicht | 1425 | |
Beschleunigung 0-100 km/h (in s) | 9,5 | Zuladung | k.A. | |
Elastizität 80-120 km/h (in s) 4/5 Gg. | k.A. | Zulässige Achstlast vorn/hinten | 750/820 |
Preise
...
Testberichte
...